Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.723 | 100,0% | 13.108.493 | 100,0% | 4.814 |
Nuevo y adquirido en España | 1.350 | 49,6% | 10.053.619 | 76,7% | 7.447 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 81 | 3,0% | 589.467 | 4,5% | 7.277 |
Usado | 1.292 | 47,4% | 2.465.407 | 18,8% | 1.908 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.