Datos económicos
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2024
Periodo: Julio
Ejercicio DiciembreTramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 85.376 | 100,0% | 119 | 1.986.075.840 | 100,0% | 23.263 | 24.029 |
< 1.200 cc. | 29.088 | 34,1% | 104 | 559.781.611 | 28,2% | 19.244 | 19.582 |
1.200 - 1.400 cc. | 4.339 | 5,1% | 110 | 102.715.891 | 5,2% | 23.673 | 24.358 |
1.400 - 1.600 cc. | 26.502 | 31,0% | 123 | 562.967.713 | 28,3% | 21.242 | 21.864 |
1.600 - 2.000 cc. | 19.988 | 23,4% | 128 | 555.352.749 | 28,0% | 27.784 | 28.837 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.896 | 3,4% | 127 | 70.913.523 | 3,6% | 24.487 | 25.481 |
>= 2.500 cc. | 2.563 | 3,0% | 187 | 134.344.353 | 6,8% | 52.417 | 57.188 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.