Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2023
Periodo: Marzo
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.111 | 100,0% | 1.571.515 | 100,0% | 744 |
Andalucía | 103 | 4,9% | 278.295 | 17,7% | 2.702 |
Aragón | 35 | 1,7% | 23.928 | 1,5% | 684 |
Principado de Asturias | 5 | 0,2% | 4.714 | 0,3% | 943 |
Canarias | 146 | 6,9% | 79.679 | 5,1% | 546 |
Cantabria | 4 | 0,2% | 8.506 | 0,5% | 2.127 |
Castilla - La Mancha | 36 | 1,7% | 41.771 | 2,7% | 1.160 |
Castilla y León | 154 | 7,3% | 68.089 | 4,3% | 442 |
Cataluña | 793 | 37,6% | 680.051 | 43,3% | 858 |
Extremadura | 6 | 0,3% | 5.854 | 0,4% | 976 |
Galicia | 12 | 0,6% | 5.538 | 0,4% | 462 |
Illes Balears | 10 | 0,5% | 18.697 | 1,2% | 1.870 |
Comunidad de Madrid | 576 | 27,3% | 287.949 | 18,3% | 500 |
Región de Murcia | 42 | 2,0% | 26.858 | 1,7% | 639 |
La Rioja | 13 | 0,6% | 7.032 | 0,4% | 541 |
Comunidad Valenciana | 176 | 8,3% | 34.555 | 2,2% | 196 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.