Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Mayo
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 24.356 | 100,0% | 113 | 545.481.871 | 100,0% | 22.396 | 22.956 |
Nuevo y adquirido en España | 20.791 | 85,4% | 111 | 502.835.639 | 92,2% | 24.185 | 24.779 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 701 | 2,9% | 116 | 17.898.885 | 3,3% | 25.533 | 26.181 |
Usado | 2.864 | 11,8% | 131 | 24.747.347 | 4,5% | 8.641 | 8.928 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.