Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Octubre
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.199 | 100,0% | 120 | 51.858.091 | 100,0% | 23.583 | 24.421 |
Epígrafe 1º | 925 | 42,1% | 83 | 22.485.006 | 43,4% | 24.308 | 24.308 |
Epígrafe 2º | 1.046 | 47,6% | 137 | 22.586.681 | 43,6% | 21.593 | 22.611 |
Epígrafe 3º | 154 | 7,0% | 175 | 4.203.471 | 8,1% | 27.295 | 29.946 |
Epígrafe 4º | 74 | 3,4% | 235 | 2.582.933 | 5,0% | 34.904 | 39.912 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |