Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Noviembre
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 74.194 | 100,0% | 112 | 1.879.382.095 | 100,0% | 25.331 | 26.077 |
Andalucía | 7.926 | 10,7% | 116 | 198.458.097 | 10,6% | 25.039 | 25.849 |
Aragón | 2.031 | 2,7% | 123 | 51.067.967 | 2,7% | 25.144 | 26.115 |
Principado de Asturias | 1.232 | 1,7% | 119 | 30.811.972 | 1,6% | 25.010 | 25.884 |
Canarias | 3.093 | 4,2% | 105 | 70.587.828 | 3,8% | 22.822 | 23.185 |
Cantabria | 1.292 | 1,7% | 117 | 34.165.159 | 1,8% | 26.444 | 27.379 |
Castilla - La Mancha | 1.686 | 2,3% | 110 | 43.241.426 | 2,3% | 25.647 | 26.430 |
Castilla y León | 1.931 | 2,6% | 117 | 50.131.783 | 2,7% | 25.962 | 26.814 |
Cataluña | 10.439 | 14,1% | 111 | 266.409.188 | 14,2% | 25.521 | 26.311 |
Extremadura | 772 | 1,0% | 120 | 18.450.047 | 1,0% | 23.899 | 24.697 |
Galicia | 2.233 | 3,0% | 109 | 57.603.462 | 3,1% | 25.796 | 26.522 |
Illes Balears | 2.359 | 3,2% | 115 | 51.593.977 | 2,7% | 21.871 | 22.492 |
Comunidad de Madrid | 29.786 | 40,1% | 109 | 781.925.850 | 41,6% | 26.251 | 26.987 |
Región de Murcia | 1.311 | 1,8% | 113 | 33.937.527 | 1,8% | 25.887 | 26.682 |
La Rioja | 376 | 0,5% | 114 | 8.648.002 | 0,5% | 23.000 | 23.651 |
Comunidad Valenciana | 7.571 | 10,2% | 114 | 178.208.672 | 9,5% | 23.538 | 24.259 |
Ciudad de Ceuta | 81 | 0,1% | 128 | 2.309.954 | 0,1% | 28.518 | 28.574 |
Ciudad de Melilla | 75 | 0,1% | 123 | 1.831.186 | 0,1% | 24.416 | 24.416 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.