Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 14.422 | 100,0% | 16.321.638 | 100,0% | 1.132 |
Andalucía | 1.703 | 11,8% | 1.680.041 | 10,3% | 987 |
Aragón | 226 | 1,6% | 274.447 | 1,7% | 1.214 |
Principado de Asturias | 169 | 1,2% | 181.602 | 1,1% | 1.075 |
Canarias | 246 | 1,7% | 119.284 | 0,7% | 485 |
Cantabria | 338 | 2,3% | 468.388 | 2,9% | 1.386 |
Castilla - La Mancha | 322 | 2,2% | 325.710 | 2,0% | 1.012 |
Castilla y León | 383 | 2,7% | 446.669 | 2,7% | 1.166 |
Cataluña | 1.655 | 11,5% | 2.297.534 | 14,1% | 1.388 |
Extremadura | 158 | 1,1% | 180.993 | 1,1% | 1.146 |
Galicia | 566 | 3,9% | 617.531 | 3,8% | 1.091 |
Illes Balears | 444 | 3,1% | 434.766 | 2,7% | 979 |
Comunidad de Madrid | 6.500 | 45,1% | 7.577.620 | 46,4% | 1.166 |
Región de Murcia | 427 | 3,0% | 384.870 | 2,4% | 901 |
La Rioja | 64 | 0,4% | 79.284 | 0,5% | 1.239 |
Comunidad Valenciana | 1.192 | 8,3% | 1.252.897 | 7,7% | 1.051 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.