Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 16.425 | 100,0% | 125 | 1.400.204.409 | 100,0% | 85.248 | 91.102 |
Gasolina | 8.846 | 53,9% | 135 | 819.197.111 | 58,5% | 92.607 | 99.486 |
Diesel | 5.269 | 32,1% | 162 | 378.065.490 | 27,0% | 71.753 | 78.390 |
Otros | 2.310 | 14,1% | 3 | 202.941.807 | 14,5% | 87.854 | 87.994 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible