Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2023
Periodo: Marzo
Origen: Total
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 91.958 | 100,0% | 118 | 2.097.859.221 | 100,0% | 22.813 | 23.530 |
Andalucía | 10.097 | 11,0% | 125 | 219.413.077 | 10,5% | 21.731 | 22.548 |
Aragón | 2.324 | 2,5% | 118 | 54.393.641 | 2,6% | 23.405 | 24.202 |
Principado de Asturias | 895 | 1,0% | 125 | 20.909.234 | 1,0% | 23.362 | 24.210 |
Canarias | 4.057 | 4,4% | 114 | 81.911.648 | 3,9% | 20.190 | 20.598 |
Cantabria | 1.281 | 1,4% | 126 | 32.192.291 | 1,5% | 25.131 | 26.134 |
Castilla - La Mancha | 1.931 | 2,1% | 120 | 43.765.409 | 2,1% | 22.665 | 23.459 |
Castilla y León | 2.190 | 2,4% | 122 | 50.362.330 | 2,4% | 22.996 | 23.797 |
Cataluña | 11.522 | 12,5% | 120 | 272.592.101 | 13,0% | 23.658 | 24.508 |
Extremadura | 839 | 0,9% | 129 | 18.416.786 | 0,9% | 21.951 | 22.882 |
Galicia | 2.836 | 3,1% | 123 | 62.312.152 | 3,0% | 21.972 | 22.795 |
Illes Balears | 4.654 | 5,1% | 109 | 92.249.746 | 4,4% | 19.822 | 20.313 |
Comunidad de Madrid | 36.853 | 40,1% | 115 | 888.288.906 | 42,3% | 24.104 | 24.801 |
Región de Murcia | 1.776 | 1,9% | 126 | 35.860.359 | 1,7% | 20.192 | 20.983 |
La Rioja | 295 | 0,3% | 119 | 6.841.787 | 0,3% | 23.192 | 23.947 |
Comunidad Valenciana | 10.173 | 11,1% | 119 | 212.953.218 | 10,2% | 20.933 | 21.552 |
Ciudad de Ceuta | 105 | 0,1% | 134 | 2.600.922 | 0,1% | 24.771 | 24.773 |
Ciudad de Melilla | 130 | 0,1% | 142 | 2.795.615 | 0,1% | 21.505 | 21.539 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.