Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Agosto
Persona: Física
Ejercicio OctubreTramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 35.002 | 100,0% | 119 | 732.905.561 | 100,0% | 20.939 | 21.559 | 21.698.673 |
< 1.200 cc. | 13.049 | 37,3% | 100 | 250.897.108 | 34,2% | 19.227 | 19.554 | 4.268.473 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.658 | 4,7% | 118 | 35.272.997 | 4,8% | 21.274 | 21.945 | 1.111.212 |
1.400 - 1.600 cc. | 11.443 | 32,7% | 126 | 239.407.731 | 32,7% | 20.922 | 21.534 | 7.003.952 |
1.600 - 2.000 cc. | 6.579 | 18,8% | 131 | 149.484.602 | 20,4% | 22.721 | 23.532 | 5.329.225 |
2.000 - 2.500 cc. | 1.372 | 3,9% | 133 | 29.507.048 | 4,0% | 21.507 | 22.342 | 1.145.947 |
>= 2.500 cc. | 901 | 2,6% | 204 | 28.336.076 | 3,9% | 31.450 | 34.601 | 2.839.864 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |