Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Julio
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 80.493 | 100,0% | 119 | 1.867.854.979 | 100,0% | 23.205 | 23.968 |
Epígrafe 1º | 35.840 | 44,5% | 87 | 841.040.650 | 45,0% | 23.467 | 23.467 |
Epígrafe 2º | 38.891 | 48,3% | 136 | 844.106.955 | 45,2% | 21.704 | 22.719 |
Epígrafe 3º | 3.771 | 4,7% | 176 | 100.241.722 | 5,4% | 26.582 | 29.113 |
Epígrafe 4º | 1.991 | 2,5% | 238 | 82.465.652 | 4,4% | 41.419 | 47.627 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |