Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Noviembre
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.823 | 100,0% | 134 | 68.660.627 | 100,0% | 24.322 | 25.399 |
Nuevo y adquirido en España | 1.768 | 62,6% | 116 | 58.883.360 | 85,8% | 33.305 | 34.699 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 51 | 1,8% | 117 | 1.512.184 | 2,2% | 29.651 | 30.719 |
Usado | 1.004 | 35,6% | 165 | 8.265.083 | 12,0% | 8.232 | 8.752 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.