Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Junio
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreCombustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 10.859 | 100,0% | 141 | 112.008.014 | 100,0% | 10.315 | 10.836 |
Gasolina | 4.116 | 37,9% | 147 | 50.520.995 | 45,1% | 12.274 | 13.000 |
Diesel | 6.265 | 57,7% | 146 | 51.156.887 | 45,7% | 8.166 | 8.579 |
Otros | 478 | 4,4% | 32 | 10.330.132 | 9,2% | 21.611 | 21.796 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.