Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Julio
Combustible: Total
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 80.493 | 100,0% | 119 | 1.867.854.979 | 100,0% | 23.205 | 23.968 |
Andalucía | 9.452 | 11,7% | 127 | 200.680.220 | 10,7% | 21.232 | 22.051 |
Aragón | 1.939 | 2,4% | 122 | 47.085.837 | 2,5% | 24.284 | 25.214 |
Principado de Asturias | 823 | 1,0% | 125 | 19.080.724 | 1,0% | 23.184 | 24.012 |
Canarias | 3.850 | 4,8% | 113 | 78.974.327 | 4,2% | 20.513 | 20.886 |
Cantabria | 1.382 | 1,7% | 122 | 33.758.092 | 1,8% | 24.427 | 25.344 |
Castilla - La Mancha | 1.856 | 2,3% | 123 | 41.678.438 | 2,2% | 22.456 | 23.248 |
Castilla y León | 1.980 | 2,5% | 122 | 45.636.185 | 2,4% | 23.049 | 23.800 |
Cataluña | 10.880 | 13,5% | 119 | 255.846.955 | 13,7% | 23.515 | 24.361 |
Extremadura | 820 | 1,0% | 126 | 17.247.235 | 0,9% | 21.033 | 21.756 |
Galicia | 2.374 | 2,9% | 121 | 53.748.002 | 2,9% | 22.640 | 23.430 |
Illes Balears | 3.267 | 4,1% | 113 | 66.258.453 | 3,5% | 20.281 | 20.832 |
Comunidad de Madrid | 31.392 | 39,0% | 113 | 792.900.651 | 42,4% | 25.258 | 26.038 |
Región de Murcia | 1.776 | 2,2% | 129 | 34.438.110 | 1,8% | 19.391 | 20.132 |
La Rioja | 294 | 0,4% | 121 | 7.552.290 | 0,4% | 25.688 | 26.682 |
Comunidad Valenciana | 8.134 | 10,1% | 123 | 166.920.935 | 8,9% | 20.521 | 21.247 |
Ciudad de Ceuta | 116 | 0,1% | 139 | 2.805.109 | 0,2% | 24.182 | 24.182 |
Ciudad de Melilla | 158 | 0,2% | 150 | 3.243.416 | 0,2% | 20.528 | 20.538 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.