Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Combustible: Gasolina
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 559.572 | 100,0% | 120 | 12.293.427.900 | 100,0% | 21.969 | 22.639 |
Andalucía | 58.530 | 10,5% | 128 | 1.262.873.370 | 10,3% | 21.577 | 22.363 |
Aragón | 14.474 | 2,6% | 122 | 319.373.231 | 2,6% | 22.065 | 22.801 |
Principado de Asturias | 6.339 | 1,1% | 126 | 146.825.102 | 1,2% | 23.162 | 23.984 |
Canarias | 27.882 | 5,0% | 121 | 546.120.822 | 4,4% | 19.587 | 20.027 |
Cantabria | 6.706 | 1,2% | 124 | 161.923.814 | 1,3% | 24.146 | 24.969 |
Castilla - La Mancha | 11.918 | 2,1% | 123 | 261.933.238 | 2,1% | 21.978 | 22.674 |
Castilla y León | 13.889 | 2,5% | 124 | 317.296.626 | 2,6% | 22.845 | 23.583 |
Cataluña | 77.791 | 13,9% | 123 | 1.786.385.710 | 14,5% | 22.964 | 23.784 |
Extremadura | 5.210 | 0,9% | 126 | 109.537.033 | 0,9% | 21.024 | 21.717 |
Galicia | 17.198 | 3,1% | 123 | 385.206.083 | 3,1% | 22.398 | 23.170 |
Illes Balears | 31.951 | 5,7% | 119 | 577.019.554 | 4,7% | 18.060 | 18.562 |
Comunidad de Madrid | 214.924 | 38,4% | 115 | 4.922.441.013 | 40,0% | 22.903 | 23.515 |
Región de Murcia | 9.430 | 1,7% | 127 | 204.491.555 | 1,7% | 21.685 | 22.465 |
La Rioja | 1.998 | 0,4% | 123 | 47.316.655 | 0,4% | 23.682 | 24.485 |
Comunidad Valenciana | 59.655 | 10,7% | 124 | 1.203.053.539 | 9,8% | 20.167 | 20.828 |
Ciudad de Ceuta | 731 | 0,1% | 130 | 18.910.865 | 0,2% | 25.870 | 25.891 |
Ciudad de Melilla | 946 | 0,2% | 131 | 22.719.690 | 0,2% | 24.017 | 24.017 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.