Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.709 | 100,0% | 4.412.470 | 100,0% | 1.190 |
Andalucía | 578 | 15,6% | 572.952 | 13,0% | 991 |
Aragón | 87 | 2,3% | 146.000 | 3,3% | 1.678 |
Principado de Asturias | 44 | 1,2% | 63.243 | 1,4% | 1.437 |
Canarias | 48 | 1,3% | 28.990 | 0,7% | 604 |
Cantabria | 42 | 1,1% | 58.071 | 1,3% | 1.383 |
Castilla - La Mancha | 111 | 3,0% | 110.063 | 2,5% | 992 |
Castilla y León | 136 | 3,7% | 154.674 | 3,5% | 1.137 |
Cataluña | 490 | 13,2% | 669.340 | 15,2% | 1.366 |
Extremadura | 62 | 1,7% | 65.436 | 1,5% | 1.055 |
Galicia | 152 | 4,1% | 205.195 | 4,7% | 1.350 |
Illes Balears | 78 | 2,1% | 82.675 | 1,9% | 1.060 |
Comunidad de Madrid | 1.310 | 35,3% | 1.760.478 | 39,9% | 1.344 |
Región de Murcia | 132 | 3,6% | 104.576 | 2,4% | 792 |
La Rioja | 25 | 0,7% | 29.907 | 0,7% | 1.196 |
Comunidad Valenciana | 385 | 10,4% | 360.872 | 8,2% | 937 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.