Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Abril
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 5.243 | 100,0% | 2.991.706 | 100,0% | 571 |
Epígrafe 1º | 2.530 | 48,3% | |||
Epígrafe 2º | 2.420 | 46,2% | 2.080.709 | 69,5% | 860 |
Epígrafe 3º | 196 | 3,7% | 373.869 | 12,5% | 1.907 |
Epígrafe 4º | 97 | 1,9% | 537.129 | 18,0% | 5.537 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |