Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2024
Periodo: Marzo
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.059 | 100,0% | 116 | 48.807.899 | 100,0% | 23.705 | 24.454 |
Epígrafe 1º | 993 | 48,2% | 89 | 22.618.069 | 46,3% | 22.778 | 22.778 |
Epígrafe 2º | 981 | 47,6% | 137 | 21.859.822 | 44,8% | 22.283 | 23.317 |
Epígrafe 3º | 59 | 2,9% | 172 | 2.228.128 | 4,6% | 37.765 | 41.381 |
Epígrafe 4º | 26 | 1,3% | 246 | 2.101.881 | 4,3% | 80.842 | 92.956 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |