Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Abril
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.523 | 100,0% | 119 | 36.331.357 | 100,0% | 23.855 | 24.659 |
Epígrafe 1º | 653 | 42,9% | 85 | 14.813.108 | 40,8% | 22.685 | 22.685 |
Epígrafe 2º | 781 | 51,3% | 139 | 18.428.045 | 50,7% | 23.595 | 24.708 |
Epígrafe 3º | 59 | 3,9% | 178 | 2.010.969 | 5,5% | 34.084 | 37.407 |
Epígrafe 4º | 30 | 2,0% | 235 | 1.079.235 | 3,0% | 35.975 | 41.293 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |