Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2024
Periodo: Marzo
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.058 | 100,0% | 1.539.876 | 100,0% | 748 |
Epígrafe 1º | 993 | 48,3% | |||
Epígrafe 2º | 981 | 47,7% | 1.014.188 | 65,9% | 1.034 |
Epígrafe 3º | 59 | 2,9% | 213.349 | 13,9% | 3.616 |
Epígrafe 4º | 25 | 1,2% | 312.339 | 20,3% | 12.494 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |