Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 8.542 | 100,0% | 5.395.440 | 100,0% | 632 |
Epígrafe 1º | 4.361 | 51,1% | |||
Epígrafe 2º | 3.459 | 40,5% | 3.356.866 | 62,2% | 970 |
Epígrafe 3º | 474 | 5,5% | 830.670 | 15,4% | 1.752 |
Epígrafe 4º | 248 | 2,9% | 1.207.904 | 22,4% | 4.871 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |