Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.626 | 100,0% | 112 | 109.845.092 | 100,0% | 23.745 | 24.420 |
Andalucía | 535 | 11,6% | 127 | 11.105.355 | 10,1% | 20.758 | 21.536 |
Aragón | 122 | 2,6% | 123 | 2.941.792 | 2,7% | 24.113 | 24.955 |
Principado de Asturias | 66 | 1,4% | 133 | 1.445.149 | 1,3% | 21.896 | 22.887 |
Canarias | 177 | 3,8% | 119 | 3.607.024 | 3,3% | 20.379 | 20.861 |
Cantabria | 74 | 1,6% | 133 | 1.672.061 | 1,5% | 22.595 | 23.507 |
Castilla - La Mancha | 124 | 2,7% | 105 | 3.168.532 | 2,9% | 25.553 | 26.219 |
Castilla y León | 151 | 3,3% | 121 | 3.412.623 | 3,1% | 22.600 | 23.416 |
Cataluña | 615 | 13,3% | 111 | 15.128.540 | 13,8% | 24.599 | 25.300 |
Extremadura | 34 | 0,7% | 136 | 758.807 | 0,7% | 22.318 | 23.342 |
Galicia | 133 | 2,9% | 117 | 3.164.525 | 2,9% | 23.793 | 24.561 |
Illes Balears | 155 | 3,4% | 130 | 2.545.235 | 2,3% | 16.421 | 17.070 |
Comunidad de Madrid | 1.866 | 40,3% | 98 | 49.458.300 | 45,0% | 26.505 | 27.121 |
Región de Murcia | 92 | 2,0% | 119 | 1.938.738 | 1,8% | 21.073 | 21.707 |
La Rioja | 24 | 0,5% | 122 | 534.804 | 0,5% | 22.284 | 23.019 |
Comunidad Valenciana | 428 | 9,3% | 125 | 8.191.772 | 7,5% | 19.140 | 19.810 |
Ciudad de Ceuta | 12 | 0,3% | 140 | 304.745 | 0,3% | 25.395 | 25.395 |
Ciudad de Melilla | 18 | 0,4% | 147 | 467.090 | 0,4% | 25.949 | 25.949 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.