Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Total
Epígrafe: Total
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.052.900 | 100,0% | 117 | 24.218.777.593 | 100,0% | 23.002 | 23.741 | 777.692.044 |
Andalucía | 114.188 | 10,8% | 125 | 2.456.171.721 | 10,1% | 21.510 | 22.313 | 91.705.472 |
Aragón | 22.563 | 2,1% | 123 | 544.919.032 | 2,2% | 24.151 | 25.073 | 20.794.648 |
Principado de Asturias | 12.829 | 1,2% | 123 | 307.889.489 | 1,3% | 23.999 | 24.869 | 11.155.905 |
Canarias | 37.230 | 3,5% | 111 | 797.544.384 | 3,3% | 21.422 | 21.826 | 15.049.942 |
Cantabria | 17.359 | 1,6% | 122 | 422.318.726 | 1,7% | 24.329 | 25.232 | 15.676.317 |
Castilla - La Mancha | 24.318 | 2,3% | 118 | 543.936.701 | 2,2% | 22.368 | 23.098 | 17.749.150 |
Castilla y León | 27.062 | 2,6% | 121 | 624.821.414 | 2,6% | 23.089 | 23.883 | 21.511.265 |
Cataluña | 137.636 | 13,1% | 115 | 3.312.095.187 | 13,7% | 24.064 | 24.883 | 112.761.660 |
Extremadura | 10.304 | 1,0% | 126 | 226.189.187 | 0,9% | 21.952 | 22.752 | 8.251.574 |
Galicia | 33.553 | 3,2% | 119 | 755.092.348 | 3,1% | 22.504 | 23.259 | 25.317.081 |
Illes Balears | 54.519 | 5,2% | 124 | 1.038.982.336 | 4,3% | 19.057 | 19.721 | 36.168.187 |
Comunidad de Madrid | 417.014 | 39,6% | 113 | 10.231.965.881 | 42,2% | 24.536 | 25.270 | 305.971.678 |
Región de Murcia | 23.427 | 2,2% | 126 | 458.387.047 | 1,9% | 19.567 | 20.264 | 16.331.443 |
La Rioja | 4.107 | 0,4% | 123 | 94.747.810 | 0,4% | 23.070 | 23.902 | 3.419.298 |
Comunidad Valenciana | 114.103 | 10,8% | 120 | 2.344.539.543 | 9,7% | 20.548 | 21.212 | 75.767.054 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |