Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Total
División de IAE: Total
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 889.737 | 69.068.682 | 1.123.730 | 58.535.481 | 19.177.216 | 9.969.398 | 9.207.817 | 5.711.208 |
Andalucía | 171.807 | 8.024.979 | 283.659 | 10.792.449 | 3.333.136 | 1.968.390 | 1.364.746 | 845.465 | |
Aragón | 24.421 | 1.650.979 | 30.048 | 1.969.726 | 662.246 | 292.727 | 369.519 | 216.327 | |
Asturias, Principado de | 21.276 | 901.591 | 24.007 | 1.471.756 | 470.714 | 249.660 | 221.053 | 134.277 | |
Balears, Illes | 31.944 | 2.765.606 | 37.171 | 1.900.532 | 712.344 | 391.095 | 321.249 | 199.390 | |
Canarias | 39.998 | 3.098.959 | 65.465 | 2.903.643 | 995.030 | 581.970 | 413.060 | 262.405 | |
Cantabria | 13.485 | 659.621 | 16.571 | 998.581 | 328.519 | 174.676 | 153.842 | 99.035 | |
Castilla y León | 52.727 | 3.356.528 | 56.655 | 3.918.591 | 1.237.599 | 553.963 | 683.635 | 395.104 | |
Castilla - La Mancha | 43.072 | 2.016.656 | 60.569 | 2.824.449 | 877.756 | 440.519 | 437.237 | 263.690 | |
Cataluña | 150.246 | 14.854.271 | 155.194 | 10.854.198 | 3.671.553 | 1.733.413 | 1.938.140 | 1.249.871 | |
Comunitat Valenciana | 106.037 | 6.745.761 | 121.753 | 5.962.656 | 2.019.601 | 1.062.377 | 957.225 | 615.870 | |
Extremadura | 26.253 | 908.576 | 41.117 | 1.721.128 | 502.860 | 280.367 | 222.493 | 123.329 | |
Galicia | 69.033 | 3.635.536 | 72.933 | 4.256.185 | 1.389.093 | 768.996 | 620.096 | 379.214 | |
Madrid, Comunidad de | 99.310 | 17.689.459 | 98.888 | 6.111.150 | 2.063.230 | 992.995 | 1.070.235 | 649.550 | |
Murcia, Región de | 31.960 | 1.876.046 | 47.305 | 2.144.304 | 686.048 | 368.101 | 317.947 | 202.543 | |
Rioja, La | 6.432 | 738.472 | 9.586 | 515.784 | 175.822 | 85.520 | 90.302 | 53.561 | |
Societaria | Total | 940.891 | 265.700.555 | 3.037.824 | 323.822.738 | 106.858.158 | 85.725.428 | 21.132.730 | 10.255.663 |
Andalucía | 151.728 | 37.426.861 | 462.392 | 48.465.224 | 15.420.627 | 12.261.873 | 3.158.754 | 1.328.292 | |
Aragón | 28.842 | 7.219.130 | 100.758 | 11.186.591 | 3.810.468 | 2.964.785 | 845.683 | 387.916 | |
Asturias, Principado de | 15.884 | 3.535.250 | 56.052 | 5.544.348 | 1.940.759 | 1.605.088 | 335.671 | 106.469 | |
Balears, Illes | 29.222 | 9.822.242 | 96.350 | 8.969.900 | 3.105.922 | 2.733.662 | 372.260 | -71.835 | |
Canarias | 35.557 | 14.697.611 | 122.613 | 11.333.120 | 4.081.606 | 3.261.069 | 820.537 | 279.112 | |
Cantabria | 9.813 | 2.269.303 | 37.011 | 3.614.705 | 1.299.957 | 1.049.892 | 250.065 | 73.032 | |
Castilla y León | 43.922 | 11.223.443 | 141.961 | 16.466.232 | 5.214.352 | 3.912.800 | 1.301.552 | 464.222 | |
Castilla - La Mancha | 39.135 | 8.733.505 | 127.767 | 14.755.940 | 4.428.434 | 3.372.119 | 1.056.315 | 407.799 | |
Cataluña | 188.459 | 53.476.079 | 636.774 | 68.830.487 | 23.527.573 | 19.430.933 | 4.096.640 | 1.928.545 | |
Comunitat Valenciana | 110.946 | 27.829.829 | 363.456 | 38.954.324 | 12.568.970 | 9.997.687 | 2.571.282 | 1.457.988 | |
Extremadura | 15.853 | 3.702.761 | 49.935 | 6.173.199 | 1.676.759 | 1.268.542 | 408.216 | 147.365 | |
Galicia | 58.663 | 11.402.986 | 187.253 | 19.522.698 | 6.347.800 | 5.083.022 | 1.264.777 | 440.953 | |
Madrid, Comunidad de | 175.155 | 64.026.567 | 519.986 | 54.261.436 | 18.577.105 | 15.102.056 | 3.475.050 | 2.783.402 | |
Murcia, Región de | 29.706 | 8.199.169 | 106.875 | 12.608.476 | 3.793.057 | 2.865.171 | 927.886 | 391.689 | |
Rioja, La | 6.533 | 1.701.428 | 23.040 | 2.551.376 | 877.808 | 675.365 | 202.443 | 102.822 |
Medias en euros
Importe en miles de euros