Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: Total
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Total
Ejercicio 2022Importes | Medias | |||
---|---|---|---|---|
No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
Número de empresas | 917.465 | 927.271 | - | - |
Empresas con cuota del impuesto nula | 469.638 | 469.738 | - | - |
Número de asalariados | 1.236.572 | 3.687.144 | 1,35 | 3,98 |
PRODUCCIÓN | 77.952.557 | 436.627.684 | 84.965 | 470.874 |
Cifra de negocios | 75.876.760 | 428.480.918 | 82.703 | 462.088 |
Otros ingresos de explotación | 2.058.152 | 6.622.851 | 2.243 | 7.142 |
Resto de ingresos | 17.644 | 1.523.914 | 19 | 1.643 |
Trabajo para inmovilizado | 12.696 | 633.320 | 14 | 683 |
CONSUMOS INTERMEDIOS | -51.505.697 | -291.643.297 | -56.139 | -314.518 |
Aprovisionamientos | -41.538.966 | -210.198.601 | -45.276 | -226.685 |
Resto gastos de explotación | -9.966.731 | -81.444.696 | -10.863 | -87.833 |
VALOR AÑADIDO | 26.446.860 | 144.984.387 | 28.826 | 156.356 |
GASTOS DE PERSONAL | -12.802.814 | -108.062.647 | -13.955 | -116.538 |
Sueldos y salarios | -8.142.899 | -87.021.299 | -8.875 | -93.847 |
SS a cargo empresa | -4.551.822 | -19.790.552 | -4.961 | -21.343 |
Otros gastos de personal | -108.093 | -1.250.796 | -118 | -1.349 |
RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 13.644.045 | 36.921.740 | 14.871 | 39.818 |
Amortizaciones | -1.436.266 | -10.719.022 | -1.565 | -11.560 |
Provisiones | -456.112 | 72.118 | -497 | 78 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 2.023.424 | - | 2.182 |
RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 11.751.667 | 28.298.260 | 12.809 | 30.518 |
Resultado financiero | -222.692 | 2.888.189 | -243 | 3.115 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 11.528.976 | 31.186.449 | 12.566 | 33.633 |
Impuestos directos | -2.568.383 | -6.647.536 | -2.799 | -7.169 |
RESULTADO CONTABLE | 8.960.592 | 24.538.816 | 9.767 | 26.463 |
OTRAS VARIABLES | ||||
ACTIVO (*) | 114.896.926 | 290.517.564 | 125.233 | 313.304 |
Base Imponible positiva | 11.559.062 | 30.112.853 | 12.599 | 32.475 |
CUOTA ÍNTEGRA | 2.657.013 | 7.327.235 | 2.896 | 7.902 |
CUOTA LÍQUIDA | 2.568.383 | 7.083.041 | 2.799 | 7.639 |
RATIOS | ||||
ECONÓMICOS: | ||||
Tasa de Valor añadido | 33,93 | 33,21 | - | - |
Tasa de Gastos de personal | 48,41 | 74,53 | - | - |
Margen Bruto de explotación | 17,50 | 8,46 | - | - |
FISCALES: | ||||
% empresas con cuota del impuesto nula | 51,19 | 50,66 | - | - |
Tipo medio | 22,99 | 24,33 | - | - |
Tipo efectivo | 22,22 | 23,52 | - | - |
Tipo efectivo sobre beneficio | 20,46 | 16,99 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros