Información colectivo pymes
Principales variables
Por tramo de asalariados
Principales variables por tramo de asalariados y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 18. Inst. financieras, seguros y servicios prestados a empresas y alquileres
Ejercicio 2022Tipo de empresa | Tramo de asalariados | Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra negocios | Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 70.714 | 251.075 | 0,29 | 34.930 | 24.422 | 4.207 | 20.215 | 14.310 |
Sin asalariados | 64.058 | 156.435 | 0 | 25.851 | 18.937 | 1.777 | 17.160 | 12.676 | |
Con asalariados | 6.656 | 1.161.902 | 3,03 | 122.316 | 77.214 | 27.595 | 49.619 | 30.037 | |
De 1 a 9 asalariados | 6.360 | 1.206.641 | 2,14 | 113.360 | 72.963 | 24.473 | 48.489 | 29.371 | |
De 10 a 99 asalariados | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
De 100 a 250 asalariados | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
Societaria | Total | 159.905 | 596.976 | 3,16 | 337.367 | 168.241 | 98.245 | 69.996 | 83.566 |
Sin asalariados | 51.754 | 367.253 | 0 | 133.284 | 40.698 | 109 | 40.589 | 50.702 | |
Con asalariados | 108.151 | 706.906 | 4,67 | 435.028 | 229.275 | 145.207 | 84.069 | 99.293 | |
De 1 a 9 asalariados | 96.353 | 640.236 | 2,44 | 288.390 | 137.260 | 71.999 | 65.261 | 76.642 | |
De 10 a 99 asalariados | 11.604 | 1.250.532 | 20,94 | 1.587.280 | 933.827 | 697.452 | 236.375 | 280.550 | |
De 100 a 250 asalariados | 194 | 1.303.173 | 139,58 | 4.343.580 | 3.787.787 | 3.472.682 | 315.105 | 507.705 |
Medias en euros
Importe en miles de euros