Pymes societarias criterio UE
Principales variables
Principales variables por CCAA y categoría Pymes criterio UE
Categoría criterio UE: Mediana
Ejercicio 2023Comunidad Autónoma | Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra negocios | Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable positivo |
Tasa de fracaso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.751 | 17.506.226 | 352.607 | 19.854.463 | 13.631.125 | 10.460.262 | 3.170.863 | 3.406.285 | 15,11 |
Andalucía | 772 | 1.361.240 | 56.442 | 2.987.980 | 1.958.709 | 1.567.418 | 391.291 | 329.039 | 11,40 |
Aragón | 126 | 285.308 | 9.641 | 478.451 | 324.876 | 266.159 | 58.717 | 35.968 | 17,46 |
Asturias, Principado de | 69 | 87.155 | 5.603 | 258.029 | 182.517 | 160.294 | 22.223 | 14.980 | 18,84 |
Balears, Illes | 159 | 505.896 | 10.932 | 756.877 | 469.470 | 341.931 | 127.538 | 107.263 | 12,58 |
Canarias | 247 | 1.073.053 | 18.133 | 995.146 | 634.171 | 490.655 | 143.516 | 108.891 | 16,60 |
Cantabria | 50 | 238.357 | 3.610 | 223.325 | 139.787 | 106.914 | 32.873 | 13.178 | 12,00 |
Castilla y León | 144 | 297.389 | 10.187 | 545.969 | 349.038 | 289.763 | 59.275 | 40.099 | 12,50 |
Castilla - La Mancha | 136 | 203.659 | 10.436 | 519.302 | 323.696 | 275.475 | 48.221 | 32.142 | 11,03 |
Cataluña | 920 | 2.235.470 | 68.871 | 3.869.792 | 2.746.974 | 2.188.615 | 558.360 | 491.132 | 16,20 |
Comunitat Valenciana | 447 | 834.478 | 33.291 | 1.820.533 | 1.201.287 | 957.492 | 243.795 | 176.353 | 16,78 |
Extremadura | 77 | 192.171 | 5.820 | 261.634 | 177.389 | 143.828 | 33.561 | 17.330 | 6,49 |
Galicia | 199 | 346.874 | 15.211 | 763.562 | 528.521 | 446.381 | 82.140 | 51.684 | 15,08 |
Madrid, Comunidad de | 1.231 | 9.533.293 | 92.028 | 5.699.598 | 4.181.120 | 2.878.389 | 1.302.731 | 1.948.114 | 17,30 |
Murcia, Región de | 139 | 255.437 | 9.947 | 534.120 | 330.215 | 279.553 | 50.662 | 29.506 | 12,95 |
Rioja, La | 26 | 39.584 | 1.817 | 112.435 | 63.677 | 49.246 | 14.431 | 8.735 | 15,38 |
La definición de PYME se recoge en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión y recoge estas categorías de empresa:
Trabajadores <10 y (CN<=2 mill o Total activo <=2 mill) Categoría de empresa Micro
Trabajadores <50 y (CN<=10 mill o Total activo <=10 mill) Categoría de empresa Pequeña
Trabajadores <250 y (CN<=50 mill o Total activo <=43 mill) Categoría de empresa Mediana
Importe en miles de euros