Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 10. Ganadería independiente
Ejercicio 2023Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 6.172 | 28.384.048 | 7.026 | 1.159.271 | 338.081 | 76.236 | 261.845 | 143.933 |
Andalucía | 707 | 358.052 | 1.760 | 160.802 | 47.048 | 11.362 | 35.686 | 19.518 | |
Aragón | 347 | 90.471 | 185 | 53.609 | 16.635 | 3.420 | 13.215 | 6.737 | |
Asturias, Principado de | 164 | 9.897 | 30 | 12.035 | 3.873 | 637 | 3.237 | 2.010 | |
Balears, Illes | 183 | 106.553 | 93 | 8.942 | 4.128 | 1.302 | 2.826 | 1.630 | |
Canarias | 194 | 29.045 | 277 | 24.916 | 13.693 | 4.077 | 9.616 | 7.210 | |
Cantabria | 146 | 11.410 | 56 | 14.107 | 5.014 | 785 | 4.229 | 2.530 | |
Castilla y León | 1.096 | 276.947 | 720 | 241.110 | 71.196 | 11.739 | 59.457 | 31.070 | |
Castilla - La Mancha | 565 | 303.763 | 856 | 175.232 | 38.422 | 9.168 | 29.253 | 16.597 | |
Cataluña | 808 | 361.300 | 541 | 106.038 | 30.830 | 7.559 | 23.271 | 12.613 | |
Comunitat Valenciana | 137 | 22.071 | 94 | 19.251 | 6.150 | 1.457 | 4.693 | 2.525 | |
Extremadura | 393 | 169.159 | 729 | 60.093 | 18.745 | 4.933 | 13.811 | 7.778 | |
Galicia | 897 | 84.714 | 589 | 203.363 | 53.956 | 10.244 | 43.712 | 22.975 | |
Madrid, Comunidad de | 336 | 1.460.477 | 670 | 39.019 | 16.898 | 6.155 | 10.743 | 6.052 | |
Murcia, Región de | 155 | 51.265 | 233 | 34.896 | 9.389 | 2.782 | 6.607 | 3.924 | |
Rioja, La | 40 | 5.717 | 174 | 5.824 | 2.063 | 608 | 1.455 | 736 | |
Societaria | Total | 5.790 | 3.722.085 | 16.762 | 4.150.564 | 1.174.692 | 458.219 | 716.473 | 427.774 |
Andalucía | 664 | 505.354 | 1.874 | 351.136 | 111.214 | 49.011 | 62.202 | 42.966 | |
Aragón | 648 | 417.989 | 1.707 | 436.397 | 131.777 | 50.559 | 81.218 | 41.825 | |
Asturias, Principado de | 43 | 21.564 | 99 | 30.357 | 5.733 | 2.480 | 3.254 | 8.111 | |
Balears, Illes | 54 | 19.258 | 220 | 20.542 | 8.058 | 5.062 | 2.996 | 1.753 | |
Canarias | 64 | 40.855 | 316 | 58.208 | 23.114 | 8.139 | 14.975 | 10.874 | |
Cantabria | 85 | 31.153 | 236 | 59.242 | 16.522 | 5.974 | 10.548 | 5.751 | |
Castilla y León | 987 | 616.867 | 2.514 | 703.609 | 209.374 | 70.848 | 138.526 | 75.698 | |
Castilla - La Mancha | 666 | 365.366 | 2.100 | 572.203 | 137.393 | 53.466 | 83.927 | 54.566 | |
Cataluña | 976 | 516.700 | 2.662 | 817.530 | 198.225 | 79.760 | 118.465 | 61.339 | |
Comunitat Valenciana | 222 | 136.518 | 1.005 | 200.647 | 59.731 | 27.842 | 31.889 | 18.824 | |
Extremadura | 336 | 222.416 | 766 | 163.367 | 49.623 | 19.059 | 30.564 | 18.572 | |
Galicia | 454 | 257.442 | 1.496 | 374.024 | 114.498 | 38.005 | 76.494 | 41.966 | |
Madrid, Comunidad de | 320 | 408.749 | 790 | 152.860 | 57.520 | 21.961 | 35.559 | 31.484 | |
Murcia, Región de | 239 | 152.165 | 894 | 189.515 | 46.455 | 23.563 | 22.892 | 12.366 | |
Rioja, La | 31 | 9.683 | 83 | 20.764 | 5.453 | 2.489 | 2.963 | 1.676 |
Medias en euros
Importe en miles de euros