Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1246. Industria del vidrio
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Sin asalariados
Ejercicio 2023Importes | Medias | |||
---|---|---|---|---|
No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
Número de empresas | 110 | 16 | - | - |
Empresas con cuota del impuesto nula | 53 | 10 | - | - |
Número de asalariados | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCCIÓN | 4.267 | 823 | 38.792 | 51.445 |
Cifra de negocios | 4.203 | 835 | 38.211 | 52.160 |
Otros ingresos de explotación | 64 | 2 | 581 | 125 |
Resto de ingresos | 0 | -13 | 0 | -840 |
Trabajo para inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSUMOS INTERMEDIOS | -2.553 | -675 | -23.213 | -42.200 |
Aprovisionamientos | -1.831 | -521 | -16.641 | -32.590 |
Resto gastos de explotación | -723 | -154 | -6.572 | -9.610 |
VALOR AÑADIDO | 1.714 | 148 | 15.579 | 9.245 |
GASTOS DE PERSONAL | -303 | 0 | -2.751 | -10 |
Sueldos y salarios | -1 | 0 | -10 | 0 |
SS a cargo empresa | -276 | 0 | -2.510 | 0 |
Otros gastos de personal | -25 | 0 | -231 | -10 |
RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 1.411 | 148 | 12.828 | 9.235 |
Amortizaciones | -48 | -8 | -439 | -473 |
Provisiones | -80 | 0 | -724 | 0 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | -3 | - | -202 |
RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 1.283 | 137 | 11.664 | 8.560 |
Resultado financiero | -6 | 6 | -59 | 401 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1.277 | 143 | 11.605 | 8.961 |
Impuestos directos | -186 | -27 | -1.694 | -1.673 |
RESULTADO CONTABLE | 1.090 | 117 | 9.911 | 7.288 |
OTRAS VARIABLES | ||||
ACTIVO (*) | 2.160 | 1.071 | 19.639 | 66.934 |
Base Imponible positiva | 1.137 | 60 | 10.336 | 3.727 |
CUOTA ÍNTEGRA | 194 | 12 | 1.761 | 755 |
CUOTA LÍQUIDA | 186 | 12 | 1.694 | 755 |
RATIOS | ||||
ECONÓMICOS: | ||||
Tasa de Valor añadido | 40,16 | 17,97 | - | - |
Tasa de Gastos de personal | 17,66 | 0,10 | - | - |
Margen Bruto de explotación | 33,07 | 17,95 | - | - |
FISCALES: | ||||
% empresas con cuota del impuesto nula | 48,18 | 62,50 | - | - |
Tipo medio | 17,04 | 20,25 | - | - |
Tipo efectivo | 16,39 | 20,25 | - | - |
Tipo efectivo sobre beneficio | 14,60 | 8,42 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros