Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Resultado de la actividad
Dimensión asalariados: Total
Presencia mayoritaria: Total
Ejercicio 2023![]() |
No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | |
![]() | 88.221 | 14.349 | 15,22 | -5.576 | 20,17 | 479.810 | 59.048 | 7,86 | -28.447 | 33,34 |
88.712 | 14.362 | 15,02 | -5.426 | 20,55 | 479.792 | 58.551 | 7,77 | -28.372 | 33,35 | |
189.830 | 23.320 | 12,88 | -14.088 | 15,88 | 605.603 | 73.882 | 9,08 | -39.654 | 27,52 | |
231.347 | 24.571 | 11,97 | -12.667 | 13,12 | 641.707 | 62.477 | 7,93 | -32.918 | 24,64 | |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 142.098 | 17.604 | 11,69 | -14.622 | 17,23 | 365.701 | 52.596 | 8,46 | -31.577 | 34,91 |
1012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche | 354.751 | 40.943 | 15,46 | -9.006 | 6,24 | 1.053.969 | 120.565 | 11,66 | -40.176 | 15,41 |
1013. Explotación intensiva de ganado bovino de cebo | 270.580 | 20.599 | 8,46 | -9.887 | 12,29 | 676.697 | 32.335 | 3,93 | -31.856 | 19,46 |
184.622 | 27.341 | 15,73 | -17.818 | 15,05 | 537.568 | 68.113 | 9,86 | -30.106 | 26,79 | |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 177.422 | 26.073 | 15,47 | -20.286 | 15,74 | 440.472 | 69.657 | 10,99 | -39.632 | 29,62 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | 158.923 | 23.859 | 18,62 | -7.335 | 10,79 | 642.536 | 76.461 | 10,14 | -32.272 | 22,77 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 150.673 | 21.219 | 6,81 | -29.958 | 28,21 | 936.723 | 59.012 | 4,99 | -13.892 | 28,33 |
1024. Explotación de ganado caprino | 216.613 | 32.290 | 15,88 | -13.914 | 14,23 | 489.128 | 62.718 | 11,51 | -11.862 | 23,19 |
243.103 | 26.466 | 12,19 | -17.377 | 13,42 | 719.321 | 81.418 | 9,63 | -43.701 | 22,28 | |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 193.365 | 20.228 | 6,42 | -33.619 | 22,73 | 578.521 | 61.994 | 6,23 | -84.245 | 23,58 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 239.535 | 26.764 | 13,07 | -15.407 | 11,79 | 754.379 | 90.001 | 10,35 | -46.610 | 22,10 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 261.482 | 27.994 | 12,98 | -8.640 | 11,59 | 731.871 | 80.144 | 9,81 | -29.212 | 22,04 |
202.500 | 26.802 | 14,13 | -5.824 | 13,52 | 671.867 | 105.882 | 13,19 | -44.351 | 24,67 | |
1041. Avicultura de puesta | 271.611 | 45.315 | 16,97 | -3.762 | 19,08 | 1.059.295 | 183.600 | 16,29 | -36.674 | 21,61 |
1042. Avicultura de carne | 167.811 | 18.379 | 11,83 | -7.664 | 10,73 | 348.418 | 36.001 | 5,30 | -49.440 | 27,22 |
165.866 | 20.857 | 11,31 | -5.854 | 24,55 | 455.843 | 22.206 | 3,13 | -13.753 | 30,84 | |
1051. Cunicultura | 165.866 | 20.857 | 11,31 | -5.854 | 24,55 | 455.843 | 22.206 | 3,13 | -13.753 | 30,84 |
61.920 | 11.862 | 13,17 | -11.893 | 25,85 | 354.679 | 89.627 | 10,42 | -46.151 | 44,44 | |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 39.888 | 10.476 | -11,94 | -27.609 | 45,00 | 207.036 | 133.945 | 13,16 | -56.351 | 58,61 |
1062. Apicultura | 23.532 | 6.968 | 23,00 | -4.064 | 21,73 | 197.323 | 61.420 | 19,26 | -10.280 | 44,44 |
1069. Otras explotaciones ganaderas | 93.806 | 15.635 | 13,89 | -10.135 | 24,35 | 462.397 | 80.120 | 9,00 | -47.063 | 37,29 |
186.759 | 24.635 | 13,79 | -20.736 | 14,80 | 594.427 | 69.984 | 8,12 | -44.328 | 28,27 | |
1071. Otras explotaciones mixtas | 186.759 | 24.635 | 13,79 | -20.736 | 14,80 | 594.427 | 69.984 | 8,12 | -44.328 | 28,27 |
11. Energía y agua | 18.350 | 8.013 | 50,82 | -4.563 | 7,47 | 163.128 | 53.429 | 19,31 | -23.370 | 37,48 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 85.985 | 14.469 | 15,32 | -4.735 | 21,42 | 909.692 | 87.937 | 7,31 | -47.223 | 27,34 |
87.212 | 17.255 | 20,35 | -5.627 | 14,75 | 770.599 | 61.771 | 6,20 | -41.822 | 24,70 | |
101.489 | 16.808 | 16,53 | -6.376 | 15,41 | 768.834 | 56.632 | 6,28 | -33.574 | 22,29 | |
1311. Fundiciones | 88.620 | 18.431 | 22,85 | -7.862 | 10,26 | 1.143.432 | 66.003 | 4,57 | -53.914 | 23,26 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 62.468 | 14.056 | 22,90 | -4.303 | 13,40 | 1.198.547 | 90.448 | 7,08 | -37.227 | 20,62 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 95.771 | 23.461 | 27,32 | -5.145 | 13,57 | 839.999 | 72.072 | 7,23 | -52.474 | 20,47 |
1314. Fabricación de productos metálicos estructurales | 108.042 | 16.425 | 15,26 | -6.532 | 14,32 | 684.522 | 49.705 | 6,30 | -27.622 | 21,88 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 100.570 | 25.977 | 29,93 | -4.154 | 11,86 | 1.297.985 | 89.026 | 5,90 | -60.929 | 21,88 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 90.362 | 18.426 | 22,23 | -4.187 | 12,84 | 843.599 | 64.784 | 6,41 | -38.046 | 23,25 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 90.827 | 16.528 | 16,20 | -7.080 | 21,52 | 758.177 | 54.628 | 5,83 | -37.072 | 23,38 |
110.764 | 20.193 | 19,90 | -5.838 | 14,95 | 1.104.955 | 83.216 | 5,94 | -68.053 | 22,20 | |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 158.114 | 18.086 | 12,95 | -5.738 | 10,24 | 1.147.518 | 76.621 | 5,94 | -54.227 | 19,51 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 66.091 | 18.010 | 25,35 | -6.714 | 21,30 | 907.633 | 70.139 | 6,76 | -34.339 | 21,13 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | 87.112 | 21.541 | 28,71 | -4.990 | 10,00 | 836.001 | 64.877 | 4,35 | -51.129 | 33,06 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 176.193 | 28.873 | 22,33 | -2.707 | 6,12 | 1.226.509 | 102.832 | 5,95 | -89.206 | 25,80 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | 109.594 | 16.380 | 13,93 | -5.477 | 20,00 | 1.266.392 | 86.692 | 5,43 | -94.101 | 19,12 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | 104.613 | 31.380 | 39,12 | - | - | 1.060.062 | 80.041 | 1,97 | -203.014 | 27,12 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 87.076 | 20.285 | 24,89 | -5.664 | 17,39 | 1.065.942 | 81.500 | 6,29 | -55.659 | 21,42 |
52.628 | 13.110 | 23,70 | -3.702 | 17,31 | 344.849 | 59.861 | 12,81 | -21.307 | 28,81 | |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 52.628 | 13.110 | 23,70 | -3.702 | 17,31 | 344.849 | 59.861 | 12,81 | -21.307 | 28,81 |
66.499 | 17.347 | 27,27 | -2.856 | 16,33 | 949.070 | 87.619 | 6,23 | -72.921 | 25,97 | |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | 48.157 | 20.763 | 48,78 | -6.077 | 11,11 | 1.222.127 | 100.921 | 6,99 | -51.571 | 23,19 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 75.809 | 19.707 | 29,12 | -3.166 | 11,83 | 1.063.907 | 102.954 | 6,56 | -95.438 | 23,45 |
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | S.E. | S.E. | 27,95 | S.E. | 50,00 | 255.636 | 51.716 | 7,35 | -24.611 | 41,67 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | S.E. | S.E. | 42,01 | S.E. | 11,11 | 1.006.603 | 87.457 | 6,57 | -73.087 | 23,44 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | 50.262 | 8.404 | 12,15 | -1.120 | 33,33 | 664.057 | 41.327 | 1,48 | -67.051 | 33,33 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | 58.315 | 13.355 | 20,85 | -3.398 | 18,84 | 787.992 | 68.542 | 6,34 | -49.524 | 28,28 |
26.654 | 13.186 | 52,61 | -2.530 | 12,53 | 467.016 | 62.577 | 6,46 | -41.585 | 37,89 | |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | 30.379 | 10.624 | 24,71 | -2.568 | 30,77 | 874.529 | 78.162 | -4,41 | -243.891 | 37,50 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | 27.041 | 13.600 | 56,44 | -4.454 | 12,50 | 793.505 | 81.233 | 2,56 | -92.641 | 37,97 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | 88.926 | 23.957 | 31,34 | -226 | 10,87 | 892.335 | 86.464 | 5,99 | -80.863 | 26,09 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 45.800 | 17.716 | 45,57 | -2.070 | 10,43 | 790.199 | 80.967 | 6,68 | -62.673 | 28,28 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 23.449 | 12.548 | 56,17 | -2.595 | 12,58 | 279.855 | 50.398 | 9,68 | -18.641 | 41,88 |
113.964 | 18.079 | 14,90 | -6.203 | 21,19 | 1.050.113 | 67.689 | 3,90 | -86.007 | 25,20 | |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 72.716 | 16.019 | 14,05 | -13.354 | 30,00 | 552.309 | 48.276 | -0,71 | -58.889 | 48,28 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 176.343 | 20.935 | 11,47 | -4.142 | 22,45 | 1.164.778 | 67.245 | 3,26 | -129.773 | 21,53 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 68.820 | 16.126 | 23,14 | -5.202 | 17,59 | 1.032.132 | 72.862 | 5,89 | -39.340 | 23,35 |
62.341 | 17.785 | 29,49 | -4.774 | 15,94 | 715.449 | 64.420 | 6,18 | -34.271 | 31,93 | |
1371. Construcción naval | 56.587 | 18.550 | 37,35 | -2.725 | 10,71 | 744.027 | 45.323 | 1,84 | -58.586 | 35,48 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 62.885 | 17.708 | 28,82 | -4.901 | 16,43 | 709.235 | 68.311 | 7,17 | -28.251 | 31,16 |
50.448 | 25.253 | 54,66 | -3.892 | 16,50 | 644.848 | 76.966 | 5,68 | -55.580 | 37,13 | |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | 115.804 | 45.717 | 53,11 | -8.561 | 11,11 | 973.290 | 107.526 | 5,55 | -190.921 | 21,95 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | 45.706 | 27.269 | 70,48 | -3.073 | 10,79 | 666.553 | 72.432 | 5,48 | -50.029 | 35,36 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | 52.821 | 13.799 | 19,80 | -3.472 | 30,23 | 477.595 | 74.206 | 5,67 | -35.799 | 53,23 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | 46.987 | 11.235 | 7,99 | -7.161 | 44,44 | 339.420 | 52.474 | 9,41 | -29.327 | 34,78 |
77.782 | 22.568 | 33,59 | -4.191 | 9,71 | 485.672 | 52.519 | 7,22 | -42.385 | 27,43 | |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | 52.582 | 17.312 | 31,25 | -10.950 | 20,00 | 1.023.945 | 133.441 | 8,74 | -89.445 | 30,71 |
1392. Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos ortopédicos | 86.796 | 23.683 | 32,23 | -4.057 | 8,44 | 433.710 | 44.588 | 6,81 | -37.382 | 26,90 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | 97.066 | 28.672 | 31,59 | -7.487 | 21,74 | 481.835 | 61.750 | 7,90 | -52.008 | 29,17 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 29.294 | 16.020 | 56,49 | -3.323 | 14,61 | 575.367 | 74.075 | 9,15 | -8.217 | 38,89 |
65.274 | 12.546 | 16,52 | -4.533 | 22,87 | 700.624 | 51.594 | 4,55 | -41.344 | 30,52 | |
134.035 | 14.021 | 9,40 | -8.044 | 17,56 | 847.404 | 51.429 | 3,62 | -44.781 | 30,18 | |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 229.574 | 18.720 | 6,77 | -7.218 | 31,16 | 603.369 | 78.731 | 6,15 | -26.075 | 47,66 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | 36.671 | 6.457 | 18,33 | -1.606 | 11,11 | 1.003.772 | 109.673 | 8,05 | -46.786 | 32,29 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 201.610 | 16.933 | 8,02 | -11.320 | 17,09 | 1.316.273 | 57.587 | 2,94 | -62.172 | 25,19 |
1414. Industrias lácteas | 135.273 | 16.963 | 12,00 | -5.595 | 17,42 | 809.477 | 47.672 | 3,66 | -45.595 | 26,81 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 134.053 | 20.784 | 12,82 | -4.634 | 25,29 | 1.029.937 | 61.894 | 2,88 | -78.266 | 30,38 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 211.686 | 19.650 | 8,29 | -11.207 | 23,91 | 1.520.834 | 85.646 | 3,47 | -79.375 | 29,27 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 463.429 | 20.657 | 4,74 | -14.758 | 17,65 | 1.313.061 | 86.829 | 4,16 | -71.061 | 30,26 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | 95.403 | 13.639 | 8,63 | -9.397 | 31,71 | 367.961 | 41.451 | 0,65 | -41.230 | 52,83 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 115.031 | 12.771 | 9,84 | -8.048 | 16,21 | 626.561 | 37.429 | 3,61 | -37.554 | 27,54 |
102.694 | 14.895 | 10,95 | -8.299 | 29,28 | 762.564 | 66.433 | 3,99 | -57.269 | 36,46 | |
1420. Industria del azúcar | S.E. | S.E. | 7,65 | S.E. | 50,00 | 319.354 | 50.951 | 5,56 | -1.569 | 71,79 |
1421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 95.642 | 15.486 | 14,14 | -4.531 | 25,90 | 941.958 | 78.600 | 5,94 | -54.994 | 26,83 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 315.045 | 19.169 | 6,16 | -2.890 | 19,23 | 1.715.377 | 76.870 | 3,23 | -51.407 | 27,48 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 112.683 | 14.724 | 11,20 | -6.219 | 23,79 | 905.819 | 71.353 | 4,14 | -62.525 | 33,33 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 121.241 | 15.044 | 12,60 | -6.500 | 25,45 | 645.435 | 53.918 | 3,71 | -29.782 | 45,90 |
1425. Industria vinícola | 83.642 | 14.649 | 11,21 | -11.872 | 32,00 | 599.824 | 63.052 | 4,31 | -62.382 | 36,27 |
1426. Sidrerías | 79.745 | 18.519 | 11,67 | -9.465 | 48,72 | 859.255 | 67.117 | 6,18 | -18.111 | 32,50 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | 26.384 | 7.846 | 2,28 | -7.629 | 50,63 | 220.133 | 13.847 | -10,53 | -42.796 | 61,90 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | 146.232 | 15.541 | 8,49 | -1.831 | 33,33 | 975.500 | 109.281 | 2,67 | -90.796 | 45,87 |
1429. Industria del tabaco | S.E. | S.E. | 7,20 | S.E. | 14,29 | 984.950 | 38.408 | 2,27 | -11.229 | 40,00 |
55.665 | 12.705 | 19,91 | -3.158 | 23,71 | 873.872 | 60.603 | 3,47 | -70.566 | 30,81 | |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 116.765 | 12.736 | 10,91 | -2.806 | 18,18 | 1.060.897 | 60.978 | 1,58 | -135.267 | 28,10 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 66.307 | 15.696 | 24,33 | -2.461 | 17,02 | 744.232 | 31.534 | -1,23 | -104.270 | 32,10 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | 43.197 | 21.035 | 44,06 | -1.599 | 28,57 | 1.189.457 | 44.322 | 1,65 | -92.857 | 24,44 |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | 66.276 | 15.521 | 24,51 | -3.576 | 16,67 | 823.987 | 58.951 | 5,02 | -37.254 | 28,95 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 67.022 | 13.625 | 17,67 | -3.164 | 24,12 | 718.678 | 55.797 | 3,10 | -51.824 | 38,74 |
1436. Acabado de textiles | 46.581 | 10.683 | 18,31 | -3.033 | 25,60 | 934.489 | 61.235 | 3,95 | -45.213 | 31,01 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | 39.106 | 11.385 | 23,38 | -2.439 | 26,67 | 720.076 | 62.365 | 7,14 | -38.763 | 24,62 |
1439. Otras industrias textiles | 54.133 | 13.699 | 22,93 | -3.556 | 22,57 | 894.796 | 69.467 | 4,54 | -83.109 | 27,38 |
59.829 | 14.487 | 21,89 | -4.016 | 23,60 | 741.841 | 42.366 | 3,10 | -51.686 | 28,51 | |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 114.978 | 19.904 | 18,59 | -2.364 | 15,38 | 986.477 | 38.324 | -0,87 | -97.566 | 36,52 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 56.146 | 14.084 | 22,35 | -4.087 | 24,14 | 657.609 | 43.556 | 5,15 | -29.279 | 25,75 |
40.506 | 10.717 | 19,62 | -3.693 | 30,09 | 619.006 | 40.136 | 3,13 | -38.305 | 33,60 | |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 70.545 | 15.725 | 23,30 | -6.117 | 12,25 | 829.731 | 33.291 | 0,99 | -52.498 | 33,54 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | 36.053 | 9.449 | 20,28 | -3.105 | 25,00 | 498.619 | 36.085 | 3,45 | -15.984 | 41,03 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 39.974 | 11.304 | 19,81 | -3.971 | 32,92 | 537.154 | 41.118 | 3,54 | -36.964 | 35,90 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 21.032 | 7.000 | 19,14 | -2.937 | 37,14 | 253.861 | 18.405 | -0,95 | -33.227 | 41,50 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 49.609 | 11.247 | 18,50 | -3.763 | 25,43 | 620.908 | 49.321 | 5,93 | -26.965 | 27,34 |
1456. Industria de la peletería | 22.149 | 6.786 | 12,25 | -8.115 | 31,82 | 240.880 | 24.295 | -2,66 | -31.138 | 57,14 |
72.162 | 13.211 | 17,02 | -5.069 | 18,02 | 720.296 | 53.164 | 5,49 | -35.955 | 26,69 | |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 169.955 | 20.451 | 12,38 | -6.834 | 18,75 | 1.060.997 | 99.383 | 7,85 | -59.720 | 23,31 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 99.648 | 19.825 | 21,41 | -1.241 | 16,28 | 1.126.360 | 84.590 | 3,00 | -93.612 | 35,47 |
1463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet | 75.000 | 13.447 | 17,44 | -5.864 | 14,57 | 562.043 | 39.194 | 5,74 | -19.168 | 24,92 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 137.654 | 23.827 | 17,62 | -5.242 | 20,34 | 1.314.885 | 111.428 | 7,73 | -65.014 | 20,48 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 46.691 | 10.660 | 18,34 | -3.811 | 24,35 | 658.791 | 50.405 | 5,82 | -23.859 | 28,83 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 148.170 | 19.778 | 14,95 | -3.211 | 10,81 | 961.225 | 91.535 | 8,77 | -28.284 | 23,64 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 48.549 | 10.515 | 21,09 | -2.193 | 13,24 | 908.188 | 81.531 | 7,18 | -11.941 | 34,18 |
1468. Industria del mueble de madera | 68.747 | 12.841 | 17,04 | -5.024 | 18,70 | 645.006 | 42.052 | 4,28 | -35.682 | 27,98 |
49.488 | 12.456 | 22,72 | -3.733 | 20,90 | 464.072 | 40.436 | 5,58 | -27.852 | 30,90 | |
1471. Fabricación de pasta papelera | S.E. | S.E. | 14,39 | S.E. | 20,00 | 762.063 | 17.984 | 0,80 | -21.908 | 35,29 |
1472. Fabricación de papel y cartón | S.E. | S.E. | 4,88 | S.E. | 12,50 | 1.153.951 | 61.871 | 5,30 | -15.642 | 18,18 |
1473. Transformación de papel y cartón | 76.654 | 17.494 | 20,57 | -4.398 | 24,66 | 1.104.096 | 81.120 | 5,57 | -85.089 | 21,72 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 53.815 | 12.720 | 21,09 | -4.138 | 20,50 | 484.769 | 34.766 | 5,04 | -24.630 | 27,55 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 40.093 | 12.859 | 31,82 | -2.701 | 16,07 | 436.774 | 35.365 | 4,46 | -38.158 | 29,24 |
1476. Edición | 39.182 | 11.012 | 24,68 | -3.214 | 24,03 | 294.845 | 40.204 | 7,38 | -22.423 | 38,20 |
113.486 | 19.601 | 18,01 | -4.959 | 16,23 | 1.205.485 | 88.321 | 6,33 | -62.147 | 21,33 | |
1481. Transformación del caucho | 127.915 | 15.613 | 13,64 | -3.841 | 9,52 | 1.205.072 | 86.677 | 6,43 | -46.452 | 22,34 |
1482. Transformación de materias plásticas | 110.280 | 20.576 | 19,14 | -5.092 | 17,72 | 1.205.543 | 88.548 | 6,32 | -64.471 | 21,18 |
35.653 | 10.822 | 25,31 | -2.966 | 25,19 | 507.486 | 44.521 | 5,08 | -33.301 | 33,53 | |
1491. Joyería y bisutería | 35.904 | 10.599 | 24,49 | -2.913 | 24,78 | 429.966 | 36.389 | 5,34 | -20.175 | 33,33 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 29.137 | 11.206 | 33,25 | -3.275 | 23,29 | 334.638 | 42.691 | 5,78 | -44.585 | 32,84 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | 51.537 | 13.957 | 26,89 | -1.385 | 19,44 | 283.492 | 17.830 | -0,07 | -24.176 | 48,84 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 37.368 | 9.023 | 16,72 | -3.419 | 32,21 | 583.511 | 66.335 | 6,81 | -30.879 | 38,72 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 36.058 | 11.732 | 28,53 | -2.785 | 24,18 | 573.746 | 44.380 | 4,21 | -47.613 | 30,55 |
58.385 | 14.613 | 24,58 | -4.758 | 15,08 | 512.815 | 42.786 | 6,08 | -24.339 | 28,37 | |
58.385 | 14.613 | 24,58 | -4.758 | 15,08 | 512.815 | 42.786 | 6,08 | -24.339 | 28,37 | |
1501. Edificación y obra civil | 55.432 | 13.836 | 23,15 | -5.273 | 17,60 | 490.098 | 41.757 | 5,47 | -25.319 | 31,89 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 78.852 | 19.924 | 27,40 | -5.448 | 11,93 | 605.227 | 66.278 | 9,39 | -19.664 | 26,12 |
1503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes, carriles | 64.447 | 16.588 | 26,91 | -5.399 | 13,64 | 738.472 | 55.938 | 6,21 | -37.989 | 22,81 |
1504. Instalaciones y montajes | 69.925 | 16.640 | 25,11 | -4.005 | 12,05 | 536.711 | 41.777 | 6,27 | -23.386 | 24,68 |
1505. Acabado de obras | 52.418 | 13.778 | 26,51 | -3.777 | 13,02 | 461.393 | 37.233 | 6,59 | -20.496 | 24,59 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 70.461 | 19.820 | 29,99 | -4.712 | 13,79 | 817.684 | 71.810 | 8,32 | -21.673 | 21,52 |
1507. Construcción, reparación y conservación de obras | 59.812 | 14.893 | 23,23 | -6.516 | 17,44 | 579.652 | 50.213 | 5,80 | -28.815 | 31,23 |
164.181 | 16.933 | 9,39 | -7.019 | 23,07 | 632.855 | 46.471 | 4,61 | -28.585 | 32,69 | |
215.457 | 17.504 | 7,35 | -8.059 | 21,96 | 953.639 | 57.146 | 4,17 | -37.953 | 28,92 | |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 136.692 | 17.965 | 10,43 | -5.243 | 31,68 | 591.256 | 37.129 | 3,07 | -23.618 | 39,12 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 292.913 | 17.719 | 5,68 | -9.657 | 18,84 | 1.131.829 | 52.772 | 3,31 | -35.346 | 28,08 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 101.111 | 14.410 | 10,49 | -6.128 | 30,46 | 645.233 | 44.033 | 3,49 | -35.114 | 35,13 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 130.538 | 15.217 | 9,04 | -11.683 | 23,88 | 745.341 | 56.008 | 4,79 | -38.926 | 30,88 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 149.631 | 16.286 | 8,92 | -8.670 | 25,02 | 849.443 | 58.312 | 4,54 | -35.229 | 31,80 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | 222.084 | 19.441 | 9,36 | -5.447 | 16,95 | 1.110.930 | 69.074 | 4,77 | -40.847 | 26,47 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 187.971 | 21.971 | 12,34 | -5.684 | 17,93 | 1.023.835 | 68.268 | 5,35 | -48.078 | 23,06 |
1618. Comercio al por mayor en zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | 45.383 | 10.244 | 12,35 | -2.728 | 42,86 | 594.987 | 59.449 | 5,20 | -22.374 | 41,54 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 178.857 | 16.377 | 8,07 | -5.759 | 24,82 | 808.865 | 58.690 | 4,85 | -43.276 | 29,56 |
193.910 | 19.456 | 10,25 | -7.077 | 18,24 | 1.011.455 | 75.882 | 6,35 | -37.501 | 24,62 | |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 239.686 | 21.358 | 9,31 | -7.623 | 18,92 | 1.074.517 | 70.618 | 5,74 | -39.289 | 22,66 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 177.880 | 16.210 | 7,68 | -9.335 | 20,87 | 1.016.507 | 95.563 | 7,59 | -44.367 | 26,95 |
1623. Recuperación y comercio de residuos,fuera de establecimientos permanentes | 128.766 | 18.844 | 16,16 | -3.281 | 14,91 | 675.183 | 59.331 | 7,16 | -16.130 | 29,43 |
40.018 | 17.043 | 43,89 | -3.405 | 18,16 | 318.848 | 52.893 | 10,89 | -23.766 | 33,47 | |
1631. Intermediarios del comercio | 40.018 | 17.043 | 43,89 | -3.405 | 18,16 | 318.848 | 52.893 | 10,89 | -23.766 | 33,47 |
267.415 | 15.555 | 5,35 | -7.023 | 20,57 | 677.971 | 28.298 | 2,19 | -22.754 | 34,00 | |
