Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Resultado de la actividad
Dimensión asalariados: Con asalariados
Presencia mayoritaria: Total
Ejercicio 2023![]() |
No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | |
![]() | 205.156 | 22.652 | 10,98 | -11.230 | 18,63 | 611.520 | 62.191 | 7,29 | -39.688 | 26,60 |
204.671 | 22.222 | 10,75 | -10.933 | 18,69 | 611.413 | 61.556 | 7,20 | -39.501 | 26,62 | |
396.435 | 42.165 | 11,65 | -28.913 | 15,48 | 734.348 | 83.413 | 9,18 | -54.743 | 22,43 | |
462.859 | 41.046 | 10,53 | -23.703 | 12,71 | 827.556 | 75.383 | 8,11 | -53.233 | 18,65 | |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 301.169 | 29.385 | 8,88 | -24.501 | 21,17 | 498.649 | 62.151 | 8,42 | -53.711 | 26,56 |
1012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche | 582.935 | 56.564 | 13,85 | -13.188 | 3,63 | 1.149.773 | 125.584 | 11,66 | -54.971 | 11,70 |
1013. Explotación intensiva de ganado bovino de cebo | 598.704 | 32.356 | 6,26 | -26.857 | 10,92 | 913.910 | 41.037 | 3,88 | -51.158 | 15,86 |
369.053 | 46.732 | 14,38 | -36.476 | 12,72 | 625.826 | 72.797 | 9,71 | -40.692 | 22,15 | |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 341.131 | 44.422 | 14,17 | -43.006 | 14,86 | 500.624 | 73.350 | 10,82 | -50.106 | 26,02 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | 405.465 | 49.210 | 16,28 | -15.202 | 9,09 | 745.403 | 80.311 | 9,97 | -50.789 | 16,47 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 419.700 | 47.388 | 5,82 | -24.489 | 40,00 | 1.181.065 | 68.070 | 4,71 | -19.265 | 25,53 |
1024. Explotación de ganado caprino | 394.538 | 49.141 | 14,70 | -32.396 | 8,26 | 577.929 | 67.864 | 11,59 | -15.073 | 16,67 |
508.134 | 46.732 | 10,84 | -40.933 | 12,21 | 810.921 | 88.064 | 9,64 | -57.548 | 18,88 | |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 344.972 | 27.424 | 2,33 | -64.129 | 27,78 | 696.184 | 70.328 | 6,32 | -122.297 | 18,99 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 626.569 | 54.554 | 10,95 | -32.277 | 10,34 | 848.622 | 97.757 | 10,30 | -59.649 | 19,45 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 495.373 | 48.038 | 13,46 | -4.929 | 6,41 | 810.907 | 85.004 | 9,83 | -38.000 | 18,40 |
398.298 | 50.088 | 14,83 | -9.100 | 8,00 | 753.474 | 112.490 | 14,03 | -33.377 | 19,92 | |
1041. Avicultura de puesta | 577.306 | 86.160 | 18,44 | -5.512 | 4,08 | 1.166.198 | 191.895 | 16,37 | -50.823 | 17,07 |
1042. Avicultura de carne | 282.885 | 25.155 | 10,07 | -9.997 | 10,53 | 385.612 | 36.796 | 7,72 | -21.559 | 22,46 |
245.746 | 24.652 | 10,91 | -7.035 | 15,22 | 515.418 | 23.617 | 3,40 | -16.384 | 24,44 | |
1051. Cunicultura | 245.746 | 24.652 | 10,91 | -7.035 | 15,22 | 515.418 | 23.617 | 3,40 | -16.384 | 24,44 |
193.261 | 28.598 | 10,37 | -25.914 | 29,63 | 469.268 | 101.838 | 9,99 | -66.970 | 38,17 | |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 86.755 | 25.861 | -3,01 | -33.321 | 56,76 | 295.741 | 164.772 | 11,68 | -78.282 | 55,19 |
1062. Apicultura | 96.424 | 15.234 | 16,81 | -4.512 | 12,20 | 285.230 | 80.246 | 20,16 | -15.924 | 36,71 |
1069. Otras explotaciones ganaderas | 250.588 | 33.847 | 10,87 | -24.636 | 27,54 | 569.690 | 88.882 | 8,77 | -69.283 | 31,67 |
353.454 | 44.068 | 12,30 | -35.346 | 19,73 | 701.057 | 77.492 | 8,05 | -58.741 | 24,53 | |
1071. Otras explotaciones mixtas | 353.454 | 44.068 | 12,30 | -35.346 | 19,73 | 701.057 | 77.492 | 8,05 | -58.741 | 24,53 |
11. Energía y agua | 151.027 | 24.233 | 14,65 | -33.875 | 15,28 | 420.974 | 95.159 | 14,91 | -60.293 | 28,69 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 195.349 | 22.457 | 12,12 | -11.281 | 14,22 | 1.077.637 | 92.283 | 7,24 | -71.981 | 19,94 |
186.860 | 25.338 | 14,83 | -11.863 | 12,64 | 857.779 | 64.358 | 6,19 | -54.809 | 20,25 | |
190.691 | 23.812 | 13,18 | -12.128 | 13,61 | 827.159 | 58.140 | 6,28 | -40.789 | 18,99 | |
1311. Fundiciones | 209.419 | 28.589 | 18,03 | - | - | 1.263.620 | 65.792 | 4,46 | -78.972 | 17,28 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 150.599 | 21.818 | 12,51 | -6.729 | 26,53 | 1.303.376 | 92.686 | 7,14 | -45.415 | 15,90 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 207.549 | 37.402 | 22,62 | -12.645 | 8,00 | 898.292 | 73.883 | 7,22 | -66.593 | 17,17 |
1314. Fabricación de productos metálicos estructurales | 195.274 | 23.023 | 12,52 | -12.244 | 12,40 | 731.715 | 51.033 | 6,29 | -32.592 | 19,13 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 173.413 | 34.413 | 24,73 | -10.235 | 8,70 | 1.420.669 | 90.557 | 5,89 | -89.278 | 16,20 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 190.913 | 28.387 | 17,74 | -8.022 | 9,67 | 921.638 | 67.282 | 6,47 | -46.707 | 19,37 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 174.044 | 22.761 | 11,98 | -13.416 | 20,76 | 815.753 | 55.544 | 5,80 | -46.459 | 19,67 |
267.549 | 29.574 | 13,40 | -16.103 | 9,62 | 1.225.671 | 86.979 | 5,93 | -89.031 | 18,18 | |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 331.055 | 25.545 | 9,50 | -11.005 | 5,77 | 1.249.908 | 80.136 | 5,93 | -67.950 | 16,58 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 165.014 | 27.035 | 15,75 | -21.505 | 16,67 | 975.567 | 71.675 | 6,72 | -32.487 | 19,41 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | S.E. | S.E. | 12,00 | S.E. | - | S.E. | S.E. | 4,23 | S.E. | 19,59 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 332.121 | 44.339 | 19,73 | -5.520 | 4,76 | 1.347.496 | 106.820 | 5,95 | -114.432 | 21,81 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | S.E. | S.E. | 11,17 | S.E. | 13,33 | 1.363.684 | 89.375 | 5,49 | -113.712 | 15,96 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | S.E. | S.E. | 20,82 | S.E. | - | S.E. | S.E. | 1,97 | S.E. | 23,64 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 236.385 | 31.387 | 15,63 | -17.591 | 13,16 | 1.212.202 | 86.707 | 6,26 | -79.317 | 16,76 |
157.809 | 25.463 | 16,00 | -12.293 | 15,15 | 441.360 | 66.407 | 12,50 | -36.891 | 19,93 | |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 157.809 | 25.463 | 16,00 | -12.293 | 15,15 | 441.360 | 66.407 | 12,50 | -36.891 | 19,93 |
172.945 | 30.167 | 21,69 | -4.226 | 8,89 | 1.100.777 | 93.792 | 6,22 | -101.478 | 20,69 | |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | S.E. | S.E. | 41,82 | S.E. | - | 1.357.722 | 105.552 | 6,92 | -67.839 | 19,35 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 166.192 | 30.437 | 22,83 | -5.884 | 8,33 | 1.206.956 | 107.193 | 6,62 | -137.040 | 17,28 |
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | - | - | - | - | - | 425.144 | 56.875 | 6,09 | -76.206 | 21,43 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | S.E. | S.E. | 38,12 | S.E. | 33,33 | 1.204.431 | 100.065 | 6,49 | -99.096 | 20,75 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | S.E. | S.E. | 6,53 | S.E. | - | 863.982 | 46.025 | 1,46 | -121.346 | 23,44 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | 168.049 | 22.343 | 15,18 | -4.101 | 7,14 | 886.001 | 75.223 | 6,24 | -56.907 | 27,59 |
103.026 | 25.815 | 27,60 | -10.669 | 15,22 | 648.431 | 72.711 | 6,24 | -75.959 | 28,09 | |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | S.E. | S.E. | -0,47 | S.E. | 50,00 | 1.053.487 | 85.483 | -4,19 | -341.773 | 31,65 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | - | - | - | - | - | 1.046.285 | 91.069 | 2,52 | -159.795 | 28,81 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | S.E. | S.E. | 19,89 | S.E. | - | 1.006.165 | 91.745 | 5,82 | -103.282 | 23,08 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 171.223 | 42.471 | 34,48 | -853 | 7,14 | 916.549 | 88.128 | 6,63 | -84.283 | 24,19 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 78.207 | 21.673 | 27,48 | -12.079 | 17,39 | 421.399 | 60.538 | 9,36 | -36.617 | 29,98 |
276.077 | 29.050 | 12,46 | -10.300 | 9,59 | 1.184.881 | 70.346 | 3,90 | -125.507 | 19,20 | |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | S.E. | S.E. | 2,90 | S.E. | 33,33 | 733.445 | 49.495 | -0,66 | -109.074 | 33,85 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | S.E. | S.E. | 11,27 | S.E. | 6,98 | 1.278.118 | 69.765 | 3,23 | -173.102 | 17,68 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 160.775 | 25.531 | 19,18 | -13.948 | 8,33 | 1.158.592 | 76.080 | 5,96 | -54.824 | 17,54 |
154.472 | 24.922 | 17,20 | -11.246 | 14,56 | 819.824 | 67.346 | 6,17 | -46.638 | 26,07 | |
1371. Construcción naval | 132.812 | 14.997 | 12,98 | -101 | 4,55 | 889.713 | 47.092 | 1,82 | -90.648 | 26,82 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 156.133 | 25.780 | 17,48 | -11.499 | 15,33 | 805.477 | 71.453 | 7,15 | -37.290 | 25,92 |
104.742 | 24.378 | 27,30 | -13.762 | 9,09 | 825.055 | 88.673 | 5,70 | -84.290 | 30,64 | |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | S.E. | S.E. | 35,85 | S.E. | 16,67 | S.E. | S.E. | 5,58 | S.E. | 16,67 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | 97.328 | 26.124 | 36,78 | - | - | 852.338 | 83.463 | 5,37 | -78.897 | 28,99 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | S.E. | S.E. | 16,98 | S.E. | - | 676.156 | 92.353 | 6,11 | -52.391 | 46,51 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | S.E. | S.E. | 1,14 | S.E. | 50,00 | S.E. | S.E. | 9,82 | S.E. | 33,33 |
160.345 | 34.481 | 27,82 | -6.828 | 5,04 | 539.404 | 55.300 | 7,21 | -53.259 | 23,87 | |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | S.E. | S.E. | 28,93 | S.E. | - | 1.212.195 | 147.249 | 8,63 | -123.308 | 26,50 |
1392. Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos ortopédicos | 160.873 | 34.552 | 27,89 | -5.624 | 4,71 | 475.953 | 46.647 | 6,82 | -45.995 | 23,61 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | S.E. | S.E. | 21,02 | S.E. | 33,33 | S.E. | S.E. | 8,11 | S.E. | 25,00 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 96.394 | 24.505 | 29,61 | -16.773 | 8,33 | S.E. | S.E. | 9,32 | S.E. | 21,43 |
163.916 | 19.925 | 11,92 | -11.829 | 16,18 | 813.971 | 54.823 | 4,52 | -55.214 | 25,46 | |
205.291 | 17.542 | 8,36 | -13.187 | 13,25 | 963.924 | 52.343 | 3,57 | -61.102 | 24,05 | |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 668.909 | 42.461 | 6,43 | -14.682 | 24,24 | 1.050.152 | 81.195 | 5,57 | -71.452 | 24,06 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | S.E. | S.E. | 4,85 | S.E. | - | 1.292.439 | 125.843 | 8,00 | -69.060 | 25,68 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 384.549 | 23.465 | 6,22 | -22.852 | 14,21 | 1.440.374 | 59.728 | 2,94 | -78.004 | 21,60 |
1414. Industrias lácteas | 209.870 | 22.031 | 11,08 | -9.668 | 12,27 | 886.932 | 49.391 | 3,71 | -56.191 | 22,88 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 353.469 | 42.447 | 12,07 | -7.585 | 14,04 | 1.190.762 | 64.741 | 2,88 | -112.293 | 23,88 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 313.510 | 25.723 | 7,97 | -15.255 | 20,69 | 1.669.914 | 88.275 | 3,49 | -104.088 | 24,43 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 886.036 | 37.515 | 4,56 | -23.115 | 19,23 | 1.581.095 | 90.637 | 4,11 | -123.554 | 20,63 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | S.E. | S.E. | 7,38 | S.E. | 28,57 | 656.059 | 42.936 | 1,18 | -172.262 | 20,34 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 162.989 | 15.154 | 8,84 | -12.333 | 12,60 | 655.483 | 37.864 | 3,61 | -41.601 | 25,51 |
218.902 | 21.966 | 9,34 | -18.219 | 19,20 | 955.762 | 74.390 | 4,04 | -84.990 | 29,60 | |
1420. Industria del azúcar | S.E. | S.E. | -4,97 | S.E. | 100,00 | 1.531.796 | 76.494 | 5,64 | -15.590 | 12,50 |
1421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 186.667 | 20.381 | 10,81 | -9.032 | 17,59 | 1.020.734 | 81.099 | 5,95 | -68.433 | 23,18 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 930.655 | 23.847 | 3,47 | - | - | 2.032.178 | 82.738 | 3,18 | -76.257 | 21,46 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 194.236 | 19.256 | 10,66 | -11.678 | 11,88 | 1.058.463 | 75.558 | 4,15 | -89.108 | 26,88 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 629.439 | 64.204 | 12,22 | -22.495 | 22,22 | 952.264 | 60.504 | 4,09 | -54.511 | 30,06 |
1425. Industria vinícola | 186.654 | 24.418 | 9,39 | -26.864 | 27,22 | 776.897 | 73.902 | 4,38 | -92.356 | 30,45 |
1426. Sidrerías | 139.579 | 22.429 | 12,66 | -10.778 | 35,71 | S.E. | S.E. | 6,21 | S.E. | 27,78 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | 67.894 | 12.514 | -14,16 | -17.587 | 75,00 | 275.027 | 16.108 | -10,19 | -53.940 | 59,39 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | S.E. | S.E. | 7,37 | S.E. | 11,11 | 1.303.703 | 121.248 | 2,82 | -156.848 | 34,57 |
1429. Industria del tabaco | S.E. | S.E. | 7,26 | S.E. | - | S.E. | S.E. | 2,34 | S.E. | 26,67 |
146.019 | 20.321 | 13,92 | -8.332 | 15,87 | 992.879 | 63.712 | 3,47 | -93.513 | 25,94 | |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 385.780 | 21.207 | 7,24 | - | - | 1.113.550 | 63.547 | 1,58 | -148.797 | 27,08 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 157.939 | 23.209 | 17,85 | -7.599 | 6,67 | 868.981 | 33.889 | -1,50 | -123.033 | 31,88 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | S.E. | S.E. | 57,79 | S.E. | - | S.E. | S.E. | 1,65 | S.E. | 21,18 |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | S.E. | S.E. | 13,61 | S.E. | 25,00 | S.E. | S.E. | 5,02 | S.E. | 22,86 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 147.713 | 17.299 | 12,89 | -3.427 | 9,30 | 896.000 | 60.259 | 3,03 | -82.497 | 30,18 |
1436. Acabado de textiles | 118.807 | 17.030 | 13,68 | -8.460 | 15,38 | 1.024.773 | 61.767 | 3,83 | -55.663 | 27,31 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | S.E. | S.E. | 13,69 | S.E. | 14,29 | 805.536 | 64.784 | 7,15 | -55.375 | 18,97 |
1439. Otras industrias textiles | 152.256 | 24.844 | 14,69 | -9.674 | 23,17 | 1.005.296 | 73.718 | 4,65 | -105.153 | 23,18 |
151.696 | 23.876 | 17,95 | -10.802 | 10,87 | 845.878 | 44.730 | 3,27 | -65.896 | 23,14 | |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 206.868 | 28.701 | 15,33 | -2.279 | 15,79 | 1.153.602 | 41.305 | -0,94 | -135.447 | 31,25 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 145.343 | 23.354 | 18,38 | -12.305 | 10,30 | 745.054 | 45.700 | 5,40 | -31.121 | 20,48 |
118.563 | 18.996 | 14,31 | -11.058 | 20,75 | 695.818 | 41.748 | 3,07 | -46.858 | 30,04 | |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 147.397 | 22.637 | 16,02 | -10.116 | 15,00 | 890.403 | 33.928 | 0,99 | -61.360 | 30,56 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | 116.306 | 11.460 | 9,76 | -9.535 | 10,00 | S.E. | S.E. | 3,50 | S.E. | 35,38 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 113.857 | 19.429 | 14,74 | -11.998 | 21,84 | 624.423 | 42.401 | 3,36 | -47.324 | 31,40 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 71.045 | 13.890 | 12,75 | -9.020 | 31,45 | 313.855 | 20.665 | -1,17 | -44.099 | 38,61 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 136.701 | 19.537 | 13,84 | -11.550 | 16,64 | 679.453 | 51.979 | 5,97 | -30.545 | 24,96 |
1456. Industria de la peletería | 41.984 | 14.131 | 7,62 | -15.517 | 44,44 | S.E. | S.E. | -2,63 | S.E. | 58,33 |
164.756 | 21.320 | 13,12 | -11.799 | 15,61 | 785.153 | 54.834 | 5,48 | -43.640 | 23,16 | |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 310.941 | 31.088 | 11,15 | -14.052 | 15,22 | 1.173.480 | 102.094 | 7,77 | -83.660 | 18,28 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 245.527 | 29.442 | 16,36 | - | - | 1.426.217 | 90.885 | 2,98 | -170.180 | 24,53 |
1463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet | 158.424 | 21.046 | 13,62 | -13.861 | 13,62 | 609.607 | 40.313 | 5,77 | -21.616 | 21,50 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 269.469 | 33.200 | 14,27 | -11.311 | 14,00 | 1.441.454 | 114.688 | 7,77 | -95.024 | 15,13 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 131.849 | 19.603 | 13,38 | -12.151 | 18,67 | 708.105 | 53.012 | 5,88 | -26.710 | 27,07 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 250.421 | 26.181 | 13,69 | - | - | 1.089.505 | 96.906 | 8,69 | -39.886 | 18,95 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 134.600 | 19.772 | 16,83 | -2.906 | 6,25 | 1.175.106 | 82.935 | 7,21 | -29.661 | 16,39 |
1468. Industria del mueble de madera | 156.718 | 20.416 | 12,94 | -10.859 | 16,75 | 696.265 | 43.216 | 4,27 | -41.221 | 25,30 |
133.407 | 20.921 | 15,49 | -10.217 | 16,64 | 569.736 | 44.998 | 5,45 | -39.009 | 26,00 | |
1471. Fabricación de pasta papelera | S.E. | S.E. | 17,16 | S.E. | - | S.E. | S.E. | 1,60 | S.E. | 23,08 |
1472. Fabricación de papel y cartón | S.E. | S.E. | 3,26 | S.E. | - | S.E. | S.E. | 5,39 | S.E. | 12,50 |
1473. Transformación de papel y cartón | S.E. | S.E. | 13,64 | S.E. | 10,26 | 1.229.069 | 84.863 | 5,52 | -119.600 | 17,25 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 128.320 | 19.731 | 14,91 | -9.176 | 16,94 | 546.231 | 36.916 | 4,96 | -30.736 | 24,46 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 127.121 | 22.103 | 19,00 | -11.319 | 10,08 | 503.323 | 38.392 | 4,31 | -47.184 | 26,95 |
1476. Edición | 105.894 | 25.600 | 22,16 | -14.021 | 23,77 | 429.490 | 50.287 | 7,12 | -36.667 | 31,47 |
247.257 | 30.291 | 14,82 | -11.276 | 8,28 | 1.316.037 | 91.429 | 6,38 | -78.603 | 17,34 | |
1481. Transformación del caucho | 254.504 | 22.105 | 11,60 | - | - | 1.295.644 | 89.876 | 6,45 | -57.549 | 19,37 |
1482. Transformación de materias plásticas | 245.565 | 32.420 | 15,60 | -11.276 | 10,22 | 1.318.959 | 91.645 | 6,37 | -82.030 | 17,04 |
120.486 | 20.353 | 17,05 | -8.080 | 16,74 | 617.051 | 48.316 | 5,05 | -43.906 | 28,04 | |
1491. Joyería y bisutería | 120.002 | 19.458 | 16,10 | -8.735 | 16,67 | 525.710 | 38.246 | 5,08 | -30.206 | 26,10 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 113.874 | 26.323 | 23,68 | -6.873 | 20,83 | S.E. | S.E. | 6,93 | S.E. | 30,51 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | 111.733 | 24.342 | 21,81 | -1.786 | 22,22 | S.E. | S.E. | -0,09 | S.E. | 50,00 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 177.226 | 18.757 | 9,20 | -6.527 | 22,22 | 758.213 | 77.301 | 6,53 | -43.245 | 34,55 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 111.078 | 21.192 | 20,30 | -8.032 | 14,52 | 684.905 | 48.258 | 4,40 | -59.528 | 25,50 |
134.020 | 22.277 | 17,03 | -11.636 | 14,29 | 587.922 | 44.690 | 6,01 | -31.125 | 23,43 | |
134.020 | 22.277 | 17,03 | -11.636 | 14,29 | 587.922 | 44.690 | 6,01 | -31.125 | 23,43 | |
1501. Edificación y obra civil | 127.226 | 21.276 | 16,02 | -12.555 | 16,88 | 582.610 | 43.799 | 5,36 | -33.543 | 25,93 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 190.722 | 31.114 | 18,90 | -12.444 | 12,23 | 722.958 | 70.973 | 9,35 | -29.709 | 18,58 |
1503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes, carriles | 141.192 | 25.663 | 19,14 | -11.491 | 15,55 | 799.427 | 57.274 | 6,16 | -44.327 | 19,91 |
1504. Instalaciones y montajes | 160.262 | 25.268 | 17,98 | -10.165 | 9,52 | 593.841 | 43.334 | 6,23 | -28.830 | 20,92 |
1505. Acabado de obras | 124.716 | 21.252 | 18,15 | -9.384 | 12,15 | 500.036 | 38.562 | 6,51 | -24.135 | 22,12 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 119.644 | 24.121 | 22,72 | -9.535 | 11,11 | 875.884 | 73.655 | 8,33 | -27.157 | 18,02 |
1507. Construcción, reparación y conservación de obras | 132.060 | 22.205 | 16,38 | -13.518 | 16,07 | 684.199 | 53.192 | 5,76 | -37.303 | 25,56 |
289.128 | 23.911 | 8,40 | -11.799 | 18,56 | 737.889 | 49.374 | 4,57 | -36.932 | 27,79 | |
482.499 | 26.809 | 6,02 | -15.945 | 13,92 | 1.170.833 | 62.565 | 4,15 | -58.552 | 21,69 | |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 384.542 | 28.232 | 7,55 | -10.049 | 17,74 | 822.077 | 42.712 | 3,01 | -43.952 | 28,39 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 592.026 | 26.276 | 4,95 | -16.243 | 11,75 | 1.386.683 | 57.134 | 3,29 | -55.922 | 20,37 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 233.129 | 21.335 | 7,92 | -15.490 | 21,46 | 809.677 | 48.039 | 3,45 | -55.926 | 26,84 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 310.656 | 24.786 | 8,78 | -9.151 | 13,74 | 933.362 | 63.680 | 4,78 | -59.336 | 24,64 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 341.156 | 23.851 | 6,51 | -25.530 | 16,34 | 1.068.807 | 63.697 | 4,58 | -55.015 | 22,95 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | S.E. | S.E. | 6,55 | S.E. | 9,64 | 1.343.386 | 76.029 | 4,80 | -60.116 | 20,12 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 391.632 | 34.128 | 10,09 | -12.405 | 14,04 | 1.192.865 | 73.953 | 5,32 | -67.901 | 18,35 |
1618. Comercio al por mayor en zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | S.E. | S.E. | 11,57 | S.E. | - | 902.508 | 70.505 | 4,77 | -42.109 | 31,15 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 442.037 | 27.023 | 6,29 | -14.410 | 18,17 | 995.681 | 65.352 | 4,83 | -63.133 | 23,62 |
410.908 | 29.994 | 8,33 | -14.967 | 14,00 | 1.118.491 | 79.414 | 6,36 | -48.887 | 20,57 | |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 528.229 | 35.030 | 8,08 | -22.165 | 11,07 | 1.169.801 | 73.941 | 5,75 | -49.788 | 19,57 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 282.804 | 19.198 | 5,93 | -12.751 | 18,79 | 1.133.925 | 100.444 | 7,76 | -58.811 | 21,62 |
1623. Recuperación y comercio de residuos,fuera de establecimientos permanentes | 314.897 | 34.065 | 13,54 | -3.895 | 13,48 | 791.133 | 59.839 | 6,62 | -22.777 | 23,67 |
148.395 | 25.910 | 18,35 | -10.265 | 18,12 | 434.830 | 62.640 | 10,59 | -38.386 | 26,12 | |
1631. Intermediarios del comercio | 148.395 | 25.910 | 18,35 | -10.265 | 18,12 | 434.830 | 62.640 | 10,59 | -38.386 | 26,12 |
437.739 | 21.191 | 5,07 | -11.361 | 14,52 | 755.805 | 28.977 | 2,16 | -27.378 | 30,03 | |
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 324.953 | 16.736 | 4,81 | -11.390 | 15,10 | 663.975 | 24.078 | 2,06 | -24.153 | 29,08 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 368.602 | 20.917 | 6,08 | -13.100 | 10,10 | 746.583 | 23.520 | 1,80 | -26.320 | 28,12 |
1643. Comercio al por menor de productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 369.195 | 19.613 | 5,86 | -8.618 | 8,97 | 723.388 | 24.109 | 1,69 | -22.219 | 33,33 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 145.361 | 14.423 | 7,91 | -10.116 | 22,07 | 475.253 | 28.056 | 2,91 | -26.292 | 32,88 |
1645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases | 265.291 | 21.073 | 7,88 | -9.846 | 20,34 | 546.577 | 23.463 | 2,20 | -28.243 | 28,46 |
