Información colectivo pymes
Principales variables
Por tramo de asalariados
Principales variables por tramo de asalariados y CCAA
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2023Tipo de empresa | Tramo de asalariados | Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra negocios | Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 35.247 | 113.643 | 1,32 | 90.846 | 37.869 | 17.186 | 20.683 | 13.584 |
Sin asalariados | 24.494 | 79.779 | 0 | 32.742 | 16.310 | 2.418 | 13.892 | 9.902 | |
Con asalariados | 10.753 | 190.781 | 4,33 | 223.200 | 86.979 | 50.827 | 36.152 | 21.972 | |
De 1 a 9 asalariados | 9.657 | 178.987 | 2,89 | 181.143 | 67.643 | 36.777 | 30.866 | 19.205 | |
De 10 a 99 asalariados | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
De 100 a 250 asalariados | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
Societaria | Total | 30.719 | 383.226 | 4,33 | 529.185 | 210.059 | 145.967 | 64.092 | 44.746 |
Sin asalariados | 7.832 | 266.264 | 0 | 86.858 | 19.029 | 51 | 18.978 | 17.578 | |
Con asalariados | 22.887 | 423.251 | 5,81 | 680.551 | 275.430 | 195.900 | 79.531 | 54.043 | |
De 1 a 9 asalariados | 18.902 | 293.722 | 2,93 | 398.690 | 141.519 | 96.797 | 44.722 | 32.135 | |
De 10 a 99 asalariados | 3.968 | 1.034.917 | 19,01 | 2.009.766 | 900.321 | 655.649 | 244.672 | 158.391 | |
De 100 a 250 asalariados | 17 | 1.674.205 | 125,83 | 3.823.179 | 3.312.337 | 3.075.418 | 236.919 | 56.224 |
Medias en euros
Importe en miles de euros