Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Importes
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 19. Otros servicios
Ejercicio 2023Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 152.007 | 5.907.250 | 186.573 | 5.478.355 | 3.524.483 | 1.593.850 | 1.930.633 | 1.430.914 |
Andalucía | 31.057 | 835.990 | 44.530 | 982.325 | 630.974 | 301.705 | 329.270 | 249.618 | |
Aragón | 3.786 | 168.736 | 5.171 | 155.604 | 100.882 | 44.349 | 56.533 | 39.025 | |
Asturias, Principado de | 3.642 | 126.515 | 4.884 | 133.643 | 87.474 | 45.535 | 41.940 | 30.522 | |
Balears, Illes | 6.035 | 256.090 | 5.773 | 266.134 | 168.606 | 64.845 | 103.761 | 75.021 | |
Canarias | 8.290 | 296.203 | 10.882 | 327.917 | 212.679 | 94.526 | 118.153 | 91.098 | |
Cantabria | 2.388 | 79.473 | 2.866 | 94.742 | 63.221 | 31.252 | 31.968 | 23.015 | |
Castilla y León | 7.598 | 298.823 | 12.014 | 291.649 | 190.990 | 90.625 | 100.365 | 70.492 | |
Castilla - La Mancha | 6.739 | 186.385 | 9.205 | 211.727 | 132.805 | 63.078 | 69.727 | 51.424 | |
Cataluña | 24.612 | 970.947 | 25.360 | 1.020.631 | 633.099 | 275.127 | 357.972 | 261.423 | |
Comunitat Valenciana | 19.904 | 573.662 | 21.516 | 628.097 | 412.893 | 190.418 | 222.474 | 169.897 | |
Extremadura | 4.056 | 108.349 | 6.332 | 123.467 | 82.606 | 39.780 | 42.826 | 32.010 | |
Galicia | 10.552 | 295.055 | 12.302 | 383.572 | 253.738 | 120.833 | 132.905 | 94.502 | |
Madrid, Comunidad de | 16.241 | 1.448.725 | 16.459 | 623.613 | 401.429 | 157.054 | 244.376 | 183.634 | |
Murcia, Región de | 5.801 | 158.535 | 6.602 | 178.391 | 114.783 | 56.231 | 58.552 | 44.570 | |
Rioja, La | 1.016 | 85.407 | 2.067 | 44.280 | 29.463 | 15.054 | 14.410 | 10.391 | |
Societaria | Total | 78.034 | 18.093.322 | 415.292 | 33.869.038 | 17.340.200 | 12.220.993 | 5.119.207 | 3.512.110 |
Andalucía | 12.809 | 3.007.344 | 66.232 | 5.126.542 | 2.674.143 | 1.838.593 | 835.549 | 557.470 | |
Aragón | 2.553 | 564.851 | 12.737 | 1.026.147 | 537.167 | 372.469 | 164.699 | 96.865 | |
Asturias, Principado de | 1.288 | 310.922 | 8.098 | 542.218 | 313.333 | 231.021 | 82.312 | 50.820 | |
Balears, Illes | 2.189 | 600.495 | 13.083 | 1.112.099 | 588.376 | 400.642 | 187.734 | 141.405 | |
Canarias | 3.056 | 984.043 | 17.040 | 1.394.133 | 728.240 | 490.704 | 237.535 | 189.794 | |
Cantabria | 817 | 162.795 | 4.512 | 326.874 | 172.108 | 127.123 | 44.985 | 27.001 | |
Castilla y León | 3.530 | 975.436 | 20.391 | 1.510.285 | 829.453 | 576.246 | 253.207 | 148.706 | |
Castilla - La Mancha | 3.040 | 698.484 | 13.282 | 1.088.328 | 534.811 | 359.971 | 174.840 | 104.219 | |
Cataluña | 15.340 | 3.085.899 | 88.608 | 7.495.104 | 3.810.851 | 2.790.902 | 1.019.949 | 684.861 | |
Comunitat Valenciana | 8.131 | 1.546.595 | 41.569 | 3.270.432 | 1.691.568 | 1.200.431 | 491.137 | 336.141 | |
Extremadura | 1.340 | 420.134 | 8.313 | 593.185 | 318.387 | 215.318 | 103.069 | 61.295 | |
Galicia | 4.685 | 931.424 | 23.857 | 1.771.989 | 946.539 | 662.763 | 283.776 | 175.396 | |
Madrid, Comunidad de | 16.487 | 3.985.200 | 82.072 | 7.369.123 | 3.546.501 | 2.511.616 | 1.034.886 | 812.191 | |
Murcia, Región de | 2.097 | 663.292 | 11.635 | 961.837 | 483.379 | 329.943 | 153.436 | 91.702 | |
Rioja, La | 519 | 121.434 | 2.985 | 215.614 | 125.111 | 88.803 | 36.308 | 22.282 |
Medias en euros
Importe en miles de euros