Actividades económicas
Demografía empresarial
Demografía empresarial de la actividad por género, nacionalidad, tramos de edad y agrupación de IAE
Tramo de edad: 26 a 35 años
Ejercicio 2014Nacionalidad | Género | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Española | Extranjera | Total | Varón | Mujer | |
TOTAL | 436.443 | 393.973 | 42.470 | 436.443 | 257.574 | 178.869 |
1. EMPRESARIALES | 221.595 | 189.467 | 32.127 | 221.595 | 138.531 | 83.064 |
10. Ganadería independiente | 1.225 | S.E. | S.E. | 1.225 | 947 | 278 |
11. Energía y agua | 442 | S.E. | S.E. | 442 | 300 | 142 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 342 | S.E. | S.E. | 342 | S.E. | S.E. |
13. Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión | 3.504 | 3.298 | 206 | 3.504 | 3.139 | 365 |
14. Otras industrias manufactureras | 5.398 | 5.007 | 391 | 5.398 | 3.445 | 1.952 |
15. Construcción | 34.993 | 30.331 | 4.662 | 34.993 | 33.949 | 1.044 |
16. Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones | 104.300 | 84.338 | 19.962 | 104.300 | 59.254 | 45.046 |
17. Transporte y comunicaciones | 15.695 | 14.315 | 1.380 | 15.695 | 13.476 | 2.220 |
18. Inst. financieras, seguros y servicios prestados a empresas y alquileres | 11.011 | 9.835 | 1.177 | 11.011 | 7.106 | 3.906 |
19. Otros servicios | 43.072 | 38.873 | 4.199 | 43.072 | 15.820 | 27.251 |
Producción de mejillón en batea | 76 | 76 | - | 76 | S.E. | S.E. |
Sin clasificar | 1.537 | S.E. | S.E. | 1.537 | 751 | 786 |
2. PROFESIONALES | 149.104 | 140.493 | 8.610 | 149.104 | 72.454 | 76.650 |
20. Relacionados con agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 3.808 | 3.713 | 95 | 3.808 | 1.987 | 1.820 |
21. Relacionados con actividades de la energía, agua, minería e industria química | 449 | S.E. | S.E. | 449 | 275 | 174 |
22. Relacionados con la industria aeronáutica, telecomunicación y mecánica de precisión | 1.968 | 1.871 | 97 | 1.968 | 1.672 | 297 |
23. Relacionados con otras industrias manufactureras | 5.149 | 4.882 | 267 | 5.149 | 3.662 | 1.487 |
24. Relacionados con construcción | 12.906 | 12.615 | 291 | 12.906 | 8.059 | 4.847 |
25. Relacionados con comercio y hostelería | 11.427 | 10.514 | 912 | 11.427 | 7.048 | 4.378 |
26. Relacionados con transporte y comunicaciones | 295 | S.E. | S.E. | 295 | 263 | 32 |
27. Relacionados con actividades financieras, jurídicas, de seguros y alquileres | 50.890 | 48.203 | 2.687 | 50.890 | 24.188 | 26.702 |
28. Relacionados con otros servicios | 56.036 | 52.157 | 3.879 | 56.036 | 22.575 | 33.462 |
Sin clasificar | 6.175 | 5.840 | 336 | 6.175 | 2.725 | 3.451 |
3. ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS Y OTRAS | 7.449 | 7.021 | 429 | 7.449 | 5.222 | 2.228 |
4. AGRÍCOLAS Y GANADERAS | 58.295 | 56.992 | 1.304 | 58.295 | 41.368 | 16.928 |
41. Agricultura y ganadería susceptible de REAGP en IVA | 50.625 | 49.447 | 1.178 | 50.625 | 35.559 | 15.066 |
42. Actividad forestal susceptible de REAGP en IVA | 932 | S.E. | S.E. | 932 | 538 | 393 |
43. Ganadería independiente clasificada en la División 0 del IAE | 813 | S.E. | S.E. | 813 | 617 | 197 |
44. Servicio de cría guarda y engorde de ganado | 447 | S.E. | S.E. | 447 | 358 | 88 |
45. Otros trabajos de agricultores o ganaderos excluidos del REAGP en IVA | 234 | S.E. | S.E. | 234 | 170 | 65 |
46. Otros trabajos forestales excluidos del REAGP en IVA | 50 | S.E. | S.E. | 50 | S.E. | S.E. |
47. Aprovechamiento del cedente en actividades agrícolas en régimen de aparcería | 90 | S.E. | S.E. | 90 | S.E. | S.E. |
48. Aprovechamiento del cedente en actividades forestales en régimen de aparcería | 36 | 36 | - | 36 | S.E. | S.E. |
49. Procesos transformación alta en activ industriales de IAE | 27 | S.E. | S.E. | 27 | S.E. | S.E. |
Sin clasificar | 5.042 | 4.962 | 79 | 5.042 | 3.987 | 1.055 |
El gráfico,
'1.Empresariales y 4.Agrícolas y ganaderas'
no se muestra por secreto estadístico