Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Tramos de edad: 46 a 55 años
Ejercicio 2022Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 16.580 | 13.091 | 3.489 |
Número de asalariados | 10.870 | 0 | 10.870 |
Actividades económicas | 222.803 | 140.721 | 82.082 |
Rendimiento neto reducido (1) | 216.186 | 135.461 | 80.726 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 188.831 | 118.856 | 69.975 |
Rendimiento estimación directa | 188.831 | 118.856 | 69.975 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 193.030 | 122.232 | 70.798 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 23.979 | 13.526 | 10.453 |
Rendimiento estimación objetiva | 23.979 | 13.526 | 10.453 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 25.086 | 14.482 | 10.604 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 3.376 | 3.078 | 297 |
Rendimiento estimación agrícola | 3.376 | 3.078 | 297 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 4.256 | 3.949 | 307 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 6.617 | 5.260 | 1.357 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 121.777 | 109.329 | 12.448 |
Rentas del capital mobiliario | 9.753 | 8.234 | 1.519 |
Rentas del capital inmobiliario | 10.167 | 7.658 | 2.509 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 359.155 | 260.793 | 98.363 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 28.846 | 20.310 | 8.535 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 388.001 | 281.103 | 106.898 |
Importe mínimo personal y familiar | 121.747 | 96.164 | 25.583 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 84.607 | 57.269 | 27.338 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales | 2.547 | 1.942 | 605 |
Deducciones autonómicas | 1.712 | 1.288 | 423 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 80.633 | 54.239 | 26.394 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros