Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y nacionalidad
Comunidad Autónoma: Cataluña
Nacionalidad: Extranjera
Ejercicio 2022Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 60.617 | 46.858 | 13.759 |
Número de asalariados | 42.698 | 0 | 42.698 |
Actividades económicas | 927.993 | 720.890 | 207.103 |
Rendimiento neto reducido (1) | 925.882 | 718.962 | 206.920 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 792.232 | 651.162 | 141.069 |
Rendimiento estimación directa | 792.232 | 651.162 | 141.069 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 824.963 | 680.522 | 144.441 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 132.491 | 66.908 | 65.583 |
Rendimiento estimación objetiva | 132.491 | 66.908 | 65.583 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 139.393 | 72.361 | 67.032 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 1.159 | 891 | 268 |
Rendimiento estimación agrícola | 1.159 | 891 | 268 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 1.280 | 1.002 | 278 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 2.111 | 1.928 | 183 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 380.811 | 352.028 | 28.783 |
Rentas del capital mobiliario | 44.105 | 42.342 | 1.764 |
Rentas del capital inmobiliario | 19.454 | 14.732 | 4.721 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.337.952 | 1.094.414 | 243.538 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 98.934 | 89.370 | 9.564 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 1.436.887 | 1.183.784 | 253.103 |
Importe mínimo personal y familiar | 458.547 | 344.828 | 113.719 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 359.767 | 307.359 | 52.408 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales | 3.771 | 2.905 | 866 |
Deducciones autonómicas | 514 | 417 | 97 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 341.350 | 289.993 | 51.357 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros