Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Tramos de edad: Menores de 26 años
Ejercicio 2022Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 8.368 | 7.418 | 950 |
Número de asalariados | 3.327 | 0 | 3.327 |
Actividades económicas | 76.519 | 66.847 | 9.672 |
Rendimiento neto reducido (1) | 76.407 | 66.720 | 9.687 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 71.369 | 63.949 | 7.421 |
Rendimiento estimación directa | 71.369 | 63.949 | 7.421 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 77.591 | 69.888 | 7.703 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 4.758 | 2.543 | 2.215 |
Rendimiento estimación objetiva | 4.758 | 2.543 | 2.215 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 5.466 | 3.071 | 2.395 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 279 | 228 | 51 |
Rendimiento estimación agrícola | 279 | 228 | 51 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 332 | 276 | 56 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 112 | S.E. | S.E. |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 143.344 | 140.656 | 2.689 |
Rentas del capital mobiliario | 3.874 | 3.766 | 108 |
Rentas del capital inmobiliario | 811 | 703 | 108 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 221.063 | 208.472 | 12.591 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 4.717 | 4.579 | 139 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 225.781 | 213.051 | 12.730 |
Importe mínimo personal y familiar | 47.939 | 42.280 | 5.659 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 76.360 | 72.743 | 3.616 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales | 1.015 | 512 | 503 |
Deducciones autonómicas | 639 | 601 | 38 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 74.051 | 71.008 | 3.043 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros