Principales variables por sectores y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0,
Comunidad Autónoma: Total
|
Número de empresas |
Inmovilizaciones materiales |
Resultado Contable |
Base imponible |
Cuota íntegra |
Cuota líquida positiva |
Total | 516.131 | 431.095.137 | 144.050.788 | 165.675.225 | 52.675.827 | 38.267.642 |
---|
Energía y agua | 1.691 | 65.583.110 | 10.849.220 | 13.401.566 | 4.653.155 | 2.757.794 |
---|
Industria | 65.968 | 64.459.141 | 16.404.038 | 20.459.507 | 7.019.118 | 5.708.931 |
---|
Construcción y servicios inmobiliarios | 144.462 | 93.281.774 | 28.412.803 | 37.004.439 | 12.085.204 | 10.213.896 |
---|
Comercio | 127.626 | 58.962.244 | 15.999.107 | 20.669.673 | 6.987.050 | 5.701.090 |
---|
Transportes y comunicaciones | 19.140 | 53.727.352 | 9.512.392 | 10.224.793 | 3.383.856 | 2.793.133 |
---|
Hostelería y restauración | 24.163 | 15.715.971 | 1.633.984 | 1.935.145 | 647.362 | 495.035 |
---|
Ent.financieras y aseguradoras | 11.585 | 32.416.923 | 31.577.132 | 32.544.960 | 8.008.111 | 5.576.605 |
---|
Servicios a Empresas | 71.860 | 28.532.369 | 27.262.757 | 25.148.745 | 8.503.468 | 3.934.501 |
---|
Enseñanza y sanidad | 14.626 | 4.733.799 | -387.723 | 1.052.952 | 333.626 | 305.125 |
---|
Otros | 35.010 | 13.682.454 | 2.787.077 | 3.233.444 | 1.054.877 | 781.532 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros