Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C.<= 0,
Sector: Total
|
Número de empresas |
Inmovilizaciones materiales |
Resultado Contable |
Base imponible |
Cuota íntegra |
Cuota líquida positiva |
Total | 557.481 | 180.019.148 | -39.460.217 | 2.008.802 | 567.162 | 459.647 |
---|
Andalucía | 94.932 | 17.084.992 | -3.324.355 | 100.719 | 32.318 | 26.999 |
---|
Aragón | 15.725 | 4.566.196 | -2.109.656 | 45.411 | 14.536 | 12.501 |
---|
Principado de Asturias | 10.642 | 2.292.177 | -491.578 | 17.423 | 5.570 | 5.069 |
---|
Canarias | 25.036 | 10.958.369 | -1.281.203 | 209.406 | 10.836 | 9.854 |
---|
Cantabria | 5.250 | 866.844 | -175.381 | 37.340 | 9.001 | 5.904 |
---|
Castilla - La Mancha | 20.799 | 3.113.383 | -576.692 | 27.673 | 9.461 | 8.147 |
---|
Castilla y León | 25.592 | 5.138.681 | -719.787 | 18.880 | 5.171 | 4.657 |
---|
Cataluña | 109.560 | 28.650.316 | -7.735.308 | 234.700 | 66.941 | 44.661 |
---|
Extremadura | 8.704 | 1.640.796 | -192.619 | 4.731 | 1.356 | 1.315 |
---|
Galicia | 32.177 | 5.812.449 | -974.505 | 94.484 | 31.583 | 14.903 |
---|
Illes Balears | 17.618 | 4.862.164 | -703.764 | 24.188 | 4.891 | 4.453 |
---|
Comunidad de Madrid | 108.359 | 74.429.636 | -16.085.354 | 1.077.694 | 337.119 | 286.244 |
---|
Región de Murcia | 16.065 | 3.344.384 | -1.792.803 | 10.422 | 3.382 | 2.865 |
---|
Navarra | 59 | 282.132 | -63.964 | 0 | 0 | 0 |
---|
País Vasco | 224 | 877.202 | -307.475 | 21.131 | 6.927 | 6.211 |
---|
La Rioja | 3.370 | 831.772 | -170.584 | 11.002 | 3.802 | 3.700 |
---|
Comunidad Valenciana | 62.480 | 15.082.858 | -2.729.076 | 72.376 | 23.860 | 22.052 |
---|
Ciudad de Ceuta | 527 | 122.570 | -15.077 | 1.115 | 377 | 99 |
---|
Ciudad de Melilla | 362 | 62.227 | -11.036 | 107 | 30 | 13 |
---|
Distribución de empresas con resultado contable negativo por Comunidad Autónoma
Distribución del resultado contable negativo por Comunidad Autónoma
Notas
Unidades: Importe en miles de euros