Principales variables por sectores y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. > 0,
Comunidad Autónoma: Total
|
Número de empresas |
Inmovilizaciones materiales |
Resultado Contable |
Base imponible |
Cuota íntegra |
Cuota líquida positiva |
Total | 645.156 | 482.953.422 | 164.497.363 | 163.666.422 | 52.108.952 | 37.808.231 |
---|
Energía y agua | 2.039 | 67.460.128 | 11.287.026 | 13.384.517 | 4.648.539 | 2.754.279 |
---|
Industria | 81.101 | 74.443.783 | 18.151.546 | 20.322.388 | 6.974.687 | 5.675.959 |
---|
Construcción y servicios inmobiliarios | 170.705 | 103.587.951 | 30.315.743 | 36.581.622 | 11.989.529 | 10.130.972 |
---|
Comercio | 160.570 | 63.375.626 | 17.193.888 | 20.562.605 | 6.952.407 | 5.675.374 |
---|
Transportes y comunicaciones | 24.637 | 61.186.420 | 10.264.817 | 10.192.825 | 3.374.274 | 2.788.563 |
---|
Hostelería y restauración | 33.396 | 19.216.855 | 2.120.684 | 1.912.774 | 640.131 | 488.711 |
---|
Ent.financieras y aseguradoras | 14.929 | 32.922.783 | 36.172.941 | 31.958.050 | 7.804.960 | 5.378.274 |
---|
Servicios a Empresas | 88.776 | 30.407.850 | 33.922.889 | 24.516.625 | 8.351.646 | 3.842.103 |
---|
Enseñanza y sanidad | 20.160 | 9.320.863 | 1.452.352 | 1.045.264 | 331.404 | 302.957 |
---|
Otros | 48.843 | 21.031.164 | 3.615.478 | 3.189.753 | 1.041.375 | 771.039 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros