Balance (Reducida dimensión) por sector
Sector: Comercio
| Total |
---|
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|
Número de empresas | 238.845 | 140.926 | 111.067 |
---|
A C T I V O | | | |
---|
ACTIVO FIJO | 34.766.371 | 26.740.143 | 23.606.379 |
---|
Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 101.041 | 54.440 | 41.171 |
---|
Gastos de establecimiento | 335.820 | 171.322 | 127.572 |
---|
Inmovilizaciones inmateriales | 3.819.860 | 3.046.395 | 2.607.872 |
---|
Inmovilizaciones materiales | 25.202.808 | 19.732.096 | 17.482.486 |
---|
Inmovilizaciones financieras | 4.708.250 | 3.264.290 | 2.945.122 |
---|
Acciones propias | 66.379 | 54.561 | 50.846 |
---|
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 53.104 | 41.922 | 35.858 |
---|
Gastos a distribuir en varios ejercicios | 479.108 | 375.117 | 315.452 |
---|
ACTIVO CIRCULANTE | 70.963.071 | 58.001.833 | 51.737.816 |
---|
Accionistas por desembolsos exigidos | 13.488 | 7.945 | 7.022 |
---|
Existencias | 26.037.794 | 20.491.959 | 17.380.896 |
---|
Deudores | 31.898.982 | 26.247.749 | 23.830.166 |
---|
Inversiones financieras temporales | 3.210.326 | 2.681.577 | 2.554.080 |
---|
Acciones propias a corto plazo | 32.978 | 28.115 | 25.928 |
---|
Tesorería | 9.626.857 | 8.439.578 | 7.851.383 |
---|
Ajustes por periodificación | 142.645 | 104.910 | 88.341 |
---|
TOTAL ACTIVO | 105.729.441 | 84.741.976 | 75.344.195 |
---|
P A S I V O | | | |
---|
Fondos Propios | 28.198.821 | 26.642.947 | 25.495.749 |
---|
PASIVO FIJO | 18.489.930 | 13.405.800 | 11.157.120 |
---|
Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 524.389 | 400.909 | 349.853 |
---|
Provisiones para riesgos y gastos | 150.864 | 98.424 | 81.462 |
---|
Acreedores a largo plazo | 17.814.677 | 12.906.467 | 10.725.805 |
---|
PASIVO CIRCULANTE | 59.040.700 | 44.693.238 | 38.691.325 |
---|
Acreedores a corto plazo | 58.937.088 | 44.625.356 | 38.639.444 |
---|
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo | 103.612 | 67.882 | 51.882 |
---|
TOTAL PASIVO | 105.729.441 | 84.741.976 | 75.344.195 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros