Cuenta de pérdidas y ganancias (Crédito)
Comunidad Autónoma: País Vasco
Ejercicio 2007
Cuenta de pérdidas y ganancias (Crédito)
Comunidad Autónoma: País Vasco
Ejercicio 2007
| Total |
---|
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|
Número de empresas | 8 | 8 | 8 |
---|
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | | |
---|
Intereses y rendimientos asimilados | 16.841.705 | 16.841.705 | 16.841.705 |
---|
Intereses y cargas asimiladas | 13.100.309 | 13.100.309 | 13.100.309 |
---|
Rendimiento de instrumentos de capital | 2.125.201 | 2.125.201 | 2.125.201 |
---|
Margen de intermediación | 5.866.598 | 5.866.598 | 5.866.598 |
---|
Comisiones percibidas | 2.635.295 | 2.635.295 | 2.635.295 |
---|
Comisiones pagadas | 434.737 | 434.737 | 434.737 |
---|
Resultados de operaciones financieras (neto) | 1.891.294 | 1.891.294 | 1.891.294 |
---|
Diferencias de cambio (neto) | 265.386 | 265.386 | 265.386 |
---|
Margen ordinario | 10.223.836 | 10.223.836 | 10.223.836 |
---|
Otros productos de explotación | 134.615 | 134.615 | 134.615 |
---|
Gastos de personal | 2.841.616 | 2.841.616 | 2.841.616 |
---|
Otros gastos generales de administración | 1.266.598 | 1.266.598 | 1.266.598 |
---|
Amortización | 306.578 | 306.578 | 306.578 |
---|
Otras cargas de explotación | 101.537 | 101.537 | 101.537 |
---|
Margen de explotación | 5.842.122 | 5.842.122 | 5.842.122 |
---|
Pérdidas por deterioro de activos (neto) | 888.058 | 888.058 | 888.058 |
---|
Dotaciones a provisiones (neto) | 349.087 | 349.087 | 349.087 |
---|
Otras ganancias | 751.205 | 751.205 | 751.205 |
---|
Otras pérdidas | 248.617 | 248.617 | 248.617 |
---|
Resultado antes de impuestos | 5.107.566 | 5.107.566 | 5.107.566 |
---|
Impuesto sobre beneficios | 684.411 | 684.411 | 684.411 |
---|
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales | 15.344 | 15.344 | 15.344 |
---|
Resultado de la actividad ordinaria | 4.407.811 | 4.407.811 | 4.407.811 |
---|
Resultado de operaciones interrumpidas (neto) | 0 | 0 | 0 |
---|
RESULTADO DEL EJERCICIO | 4.407.811 | 4.407.811 | 4.407.811 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros