Cuenta de pérdidas y ganancias (Grandes) por sector
Sector: Industria
Ejercicio 2007
Cuenta de pérdidas y ganancias (Grandes) por sector
Sector: Industria
Ejercicio 2007
| Total |
---|
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|
Número de empresas | 7.085 | 5.901 | 5.390 |
---|
Producción (P) | 340.625.798 | 286.805.615 | 261.402.815 |
---|
Ventas y Prestación de Servicios (CN) | 333.906.069 | 280.233.100 | 255.786.710 |
---|
Variación de Existencias P. T. | 625.451 | 1.595.263 | 1.555.169 |
---|
Trabajos para Inmovilizado | 1.019.783 | 839.389 | 592.344 |
---|
Ingresos de Explotación | 5.074.494 | 4.137.863 | 3.468.592 |
---|
Consumos intermedios (CI) | 269.963.321 | 224.774.159 | 204.402.565 |
---|
Aprovisionamiento | 217.457.601 | 181.788.999 | 165.226.972 |
---|
Otros Gastos Explotación | 52.473.296 | 42.955.522 | 39.155.445 |
---|
Otros Impuestos | 32.423 | 29.637 | 20.148 |
---|
Valor Añadido (VA) | 70.662.476 | 62.031.456 | 57.000.250 |
---|
Gastos de personal (GP) | 40.310.269 | 32.401.510 | 29.050.873 |
---|
SS. y SS. Cargo Empresa | 40.232.828 | 32.346.063 | 28.996.386 |
---|
Aportaciones a Planes de Pensiones | 25.814 | 18.482 | 18.162 |
---|
Indemn. y otros Gastos Sociales | 51.628 | 36.965 | 36.325 |
---|
RBE | 30.352.207 | 29.629.946 | 27.949.376 |
---|
Amortizaciones (A) | 11.583.601 | 9.319.322 | 8.353.045 |
---|
Provisiones (P) | 3.960.862 | 1.362.107 | 1.392.843 |
---|
RNE | 14.807.744 | 18.948.518 | 18.203.488 |
---|
Ingresos Financieros (IF) | 6.815.166 | 5.722.745 | 4.364.875 |
---|
Gastos Financieros (GF) | 7.197.103 | 5.145.136 | 4.087.111 |
---|
RAO | 14.425.808 | 19.526.127 | 18.481.251 |
---|
Resultados Extraordinarios (Rex) | 5.189.155 | 5.505.451 | 1.046.325 |
---|
Resultados Cartera de Valores (RC) | 3.662 | 4.149 | 4.200 |
---|
Resultado antes del impuestos (RAI) | 19.618.625 | 25.035.727 | 19.531.776 |
---|
Imp. s/sdes. Deveng. contabl. | 4.796.492 | 4.966.112 | 5.059.157 |
---|
Resultado Después Impuesto (RDI) | 14.822.133 | 20.069.615 | 14.472.619 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros