Balance (Grandes) por sector
Sector: Comercio
Ejercicio 2007
Balance (Grandes) por sector
Sector: Comercio
Ejercicio 2007
| Total |
---|
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|
Número de empresas | 10.794 | 9.374 | 8.862 |
---|
A C T I V O | | | |
---|
ACTIVO FIJO | 127.799.029 | 114.537.254 | 109.518.259 |
---|
Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 112.730 | 88.981 | 82.309 |
---|
Gastos de establecimiento | 421.659 | 310.893 | 272.256 |
---|
Inmovilizaciones inmateriales | 10.724.849 | 8.240.187 | 8.243.004 |
---|
Inmovilizaciones materiales | 51.743.248 | 45.391.206 | 42.735.855 |
---|
Inmovilizaciones financieras | 62.604.017 | 58.913.643 | 56.210.792 |
---|
Acciones propias | 761.273 | 747.979 | 742.145 |
---|
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 287.494 | 197.676 | 213.295 |
---|
Gastos a distribuir en varios ejercicios | 1.143.760 | 646.688 | 1.018.602 |
---|
ACTIVO CIRCULANTE | 166.234.048 | 147.941.579 | 142.204.813 |
---|
Accionistas por desembolsos exigidos | 136.471 | 136.035 | 135.636 |
---|
Existencias | 47.714.138 | 41.521.076 | 39.274.677 |
---|
Deudores | 87.540.548 | 77.834.556 | 76.012.105 |
---|
Inversiones financieras temporales | 18.391.581 | 17.016.976 | 16.144.082 |
---|
Acciones propias a corto plazo | 82.877 | 82.542 | 81.973 |
---|
Tesorería | 11.662.740 | 10.806.612 | 10.029.875 |
---|
Ajustes por periodificación | 705.694 | 543.782 | 526.465 |
---|
TOTAL ACTIVO | 294.033.081 | 262.478.837 | 251.723.076 |
---|
P A S I V O | | | |
---|
Fondos Propios | 96.636.483 | 91.881.468 | 91.705.276 |
---|
PASIVO FIJO | 52.723.260 | 45.157.396 | 39.655.280 |
---|
Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 2.569.950 | 2.281.075 | 2.245.855 |
---|
Provisiones para riesgos y gastos | 3.428.347 | 3.047.097 | 2.936.172 |
---|
Acreedores a largo plazo | 46.724.964 | 39.829.225 | 34.473.253 |
---|
PASIVO CIRCULANTE | 144.673.338 | 125.439.973 | 120.362.520 |
---|
Acreedores a corto plazo | 144.342.653 | 125.143.769 | 120.072.196 |
---|
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo | 330.684 | 296.204 | 290.324 |
---|
TOTAL PASIVO | 294.033.081 | 262.478.837 | 251.723.076 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros