Total | |
---|---|
NUMERO | 60 |
BASE IMPONIBLE | 134.639 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 40.248 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 40.248 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 383 |
![]() | 0 |
![]() | 347 |
![]() | 0 |
![]() | 36 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 39.865 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 79 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 39.782 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.841 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 4 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 37.317 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 301 |
![]() | 3.103 |
![]() | 869 |
![]() | 1.505 |
![]() | 729 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 34.338 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 425 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 34.338 |