Cuenta de pérdidas y ganancias (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
Dimensión: Microempresa
Cta. P. y G. (Analítica)
Aseguradoras
Cuenta de pérdidas y ganancias (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
Dimensión: Microempresa
Ejercicio 2008
|
Total |
NUMERO | 118 |
---|
RESULTADO CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA | |
---|
Primas imputadas al Ejercicio. Netas de Reaseguro | 429.209 |
---|
Ingresos inmv.material y de inversiones | 20.357 |
---|
Otros Ingresos Técnicos | 11.555 |
---|
Siniestralidad del Ejercicio. Neta de Reaseguro | -263.945 |
---|
Variación de otras Provisiones Técnicas. Netas de Reaseguro | -17.052 |
---|
Participación en Beneficios y Extornos | -204 |
---|
Gastos de Explotación Netos | -123.016 |
---|
Otros Gastos Técnicos | -6.665 |
---|
Gastos inmov.material y de Inversiones | -9.064 |
---|
SUBTOTAL (NO VIDA) | 41.174 |
---|
RESULTADO CUENTA TÉCNICA SEGURO VIDA | |
---|
Primas imputadas al Ejercicio. Netas de Reaseguro | 797.193 |
---|
Ingresos inmov.material y de inversiones | 436.366 |
---|
Ingresos inversiones donde tomador asume riesgo | 17.903 |
---|
Otros Ingresos Técnicos | 613 |
---|
Siniestralidad del Ejercicio. Neta de Reaseguro | -1.166.799 |
---|
Variación de otras Provisiones Técnicas. Netas de Reaseguro | 336.239 |
---|
Participación en Beneficios y Extornos | 1.810 |
---|
Gastos de Explotación Netos | -62.752 |
---|
Otros Gastos Técnicos | -11.134 |
---|
Gastos del inmov.material y de inversiones | -253.623 |
---|
Gastos inversiones donde tomador asume riesgo | -77.932 |
---|
SUBTOTAL (VIDA) | 17.883 |
---|
RESULTADO CUENTA NO TÉCNICA | |
---|
Ingresos inmov.material y de inversiones | 27.728 |
---|
Gastos inmov.material y de inversiones | -18.700 |
---|
Otros Ingresos | 31.169 |
---|
Otros Gastos | -33.302 |
---|
SUBTOTAL (CUENTA NO TÉCNICA) | 6.894 |
---|
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 65.951 |
---|
Impuesto sobre Beneficios | -18.791 |
---|
RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS | 47.160 |
---|
Resultado operaciones interrumpidas netas | 0 |
---|
RESULTADO DEL EJERCICIO | 47.160 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros