Total | |
---|---|
NUMERO | 105 |
BASE IMPONIBLE | 9.334.317 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 41.338 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.371 |
CUOTA ÍNTEGRA | 2.768.369 |
BONIFICACIONES | 28.276 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 6.990 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 |
Otras bonificaciones | 5.953 |
B.empresas navieras en Canarias | 15.333 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 896.462 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 37.182 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 772.230 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 48.557 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 38.492 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.843.631 |
OTRAS DEDUCCIONES | 328.465 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 4.843 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 224.000 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 71.999 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 17.572 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 10.051 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 14.292 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.500.873 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 514.133 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 487 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.182.629 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 260.869 |
PAGOS FRACCIONADOS | 1.115.532 |
Pago fraccionado 1 | 251.352 |
Pago fraccionado 2 | 695.633 |
Pago fraccionado 3 | 168.547 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 620.529 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 814.300 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 149 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 48 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 7.680 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 620.411 |