Cuenta de pérdidas y ganancias (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
Dimensión: Pequeña
Cta. P. y G. (Analítica)
Aseguradoras
Cuenta de pérdidas y ganancias (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
Dimensión: Pequeña
Ejercicio 2009
|
Total |
NUMERO | 151 |
---|
RESULTADO CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA | |
---|
Primas imputadas al Ejercicio. Netas de Reaseguro | 2.940.870 |
---|
Ingresos inmv.material y de inversiones | 157.545 |
---|
Otros Ingresos Técnicos | 10.015 |
---|
Siniestralidad del Ejercicio. Neta de Reaseguro | -2.028.039 |
---|
Variación de otras Provisiones Técnicas. Netas de Reaseguro | -16.847 |
---|
Participación en Beneficios y Extornos | -9.966 |
---|
Gastos de Explotación Netos | -722.539 |
---|
Otros Gastos Técnicos | -41.543 |
---|
Gastos inmov.material y de Inversiones | -38.325 |
---|
SUBTOTAL (NO VIDA) | 251.170 |
---|
RESULTADO CUENTA TÉCNICA SEGURO VIDA | |
---|
Primas imputadas al Ejercicio. Netas de Reaseguro | 16.906.384 |
---|
Ingresos inmov.material y de inversiones | 3.300.816 |
---|
Ingresos inversiones donde tomador asume riesgo | 4.177.235 |
---|
Otros Ingresos Técnicos | 9.729 |
---|
Siniestralidad del Ejercicio. Neta de Reaseguro | -13.712.309 |
---|
Variación de otras Provisiones Técnicas. Netas de Reaseguro | -4.963.588 |
---|
Participación en Beneficios y Extornos | -136.288 |
---|
Gastos de Explotación Netos | -770.589 |
---|
Otros Gastos Técnicos | -42.171 |
---|
Gastos del inmov.material y de inversiones | -816.660 |
---|
Gastos inversiones donde tomador asume riesgo | -3.167.373 |
---|
SUBTOTAL (VIDA) | 785.185 |
---|
RESULTADO CUENTA NO TÉCNICA | |
---|
Ingresos inmov.material y de inversiones | 310.217 |
---|
Gastos inmov.material y de inversiones | -133.051 |
---|
Otros Ingresos | 216.812 |
---|
Otros Gastos | -223.541 |
---|
SUBTOTAL (CUENTA NO TÉCNICA) | 170.437 |
---|
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1.206.793 |
---|
Impuesto sobre Beneficios | -345.857 |
---|
RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS | 860.936 |
---|
Resultado operaciones interrumpidas netas | 0 |
---|
RESULTADO DEL EJERCICIO | 860.936 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros