Total | |
---|---|
NUMERO | 58 |
BASE IMPONIBLE | 21.964 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 6.309 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.300 |
![]() | 29 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 27 |
![]() | 0 |
![]() | 23 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.249 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 312 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.861 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 106 |
![]() | 2.967 |
![]() | 1.130 |
![]() | 1.347 |
![]() | 490 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.273 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 486 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 2.273 |