Cuenta de pérdidas y ganancias (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
Dimensión: Mediana
Cta. P. y G. (Analítica)
Aseguradoras
Cuenta de pérdidas y ganancias (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
Dimensión: Mediana
Ejercicio 2010
|
Total |
NUMERO | 45 |
---|
RESULTADO CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA | |
---|
Primas imputadas al Ejercicio. Netas de Reaseguro | 3.988.958 |
---|
Ingresos inmv.material y de inversiones | 626.784 |
---|
Otros Ingresos Técnicos | 18.713 |
---|
Siniestralidad del Ejercicio. Neta de Reaseguro | -2.770.340 |
---|
Variación de otras Provisiones Técnicas. Netas de Reaseguro | -8.674 |
---|
Participación en Beneficios y Extornos | -20.129 |
---|
Gastos de Explotación Netos | -1.013.158 |
---|
Otros Gastos Técnicos | -48.244 |
---|
Gastos inmov.material y de Inversiones | -396.057 |
---|
SUBTOTAL (NO VIDA) | 377.854 |
---|
RESULTADO CUENTA TÉCNICA SEGURO VIDA | |
---|
Primas imputadas al Ejercicio. Netas de Reaseguro | 6.482.326 |
---|
Ingresos inmov.material y de inversiones | 2.386.728 |
---|
Ingresos inversiones donde tomador asume riesgo | 310.931 |
---|
Otros Ingresos Técnicos | 19.313 |
---|
Siniestralidad del Ejercicio. Neta de Reaseguro | -5.260.023 |
---|
Variación de otras Provisiones Técnicas. Netas de Reaseguro | -1.986.537 |
---|
Participación en Beneficios y Extornos | -103.873 |
---|
Gastos de Explotación Netos | -376.749 |
---|
Otros Gastos Técnicos | -19.591 |
---|
Gastos del inmov.material y de inversiones | -720.341 |
---|
Gastos inversiones donde tomador asume riesgo | -244.935 |
---|
SUBTOTAL (VIDA) | 487.249 |
---|
RESULTADO CUENTA NO TÉCNICA | |
---|
Ingresos inmov.material y de inversiones | 392.137 |
---|
Gastos inmov.material y de inversiones | -158.461 |
---|
Otros Ingresos | 172.325 |
---|
Otros Gastos | -144.378 |
---|
SUBTOTAL (CUENTA NO TÉCNICA) | 261.624 |
---|
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1.126.727 |
---|
Impuesto sobre Beneficios | -278.036 |
---|
RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS | 848.691 |
---|
Resultado operaciones interrumpidas netas | -157 |
---|
RESULTADO DEL EJERCICIO | 848.534 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros